게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 202
- 작성일 : 2021/08/09 17:25:58
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 8888
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 기관 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | KODEX 200선물인버스2X(252670) | 475.55 |
2 | LG전자(066570) | 318.51 |
3 | 카카오(035720) | 129.18 |
4 | TIGER KRX2차전지K-뉴딜(364980) | 94.92 |
5 | 하이브(352820) | 88.47 |
6 | KODEX 인버스(114800) | 83.94 |
7 | KODEX 코스닥150 레버리지(233740) | 76.83 |
8 | KB금융(105560) | 59.14 |
9 | 기아(000270) | 39.23 |
10 | CJ제일제당(097950) | 34.44 |
11 | 고려아연(010130) | 33.65 |
12 | CJ(001040) | 27.36 |
13 | PI첨단소재(178920) | 25.91 |
14 | 효성(004800) | 22.05 |
15 | 명신산업(009900) | 21.70 |
16 | 현대일렉트릭(267260) | 20.72 |
17 | TIGER 반도체(091230) | 19.74 |
18 | 코오롱인더(120110) | 18.68 |
19 | TYM(002900) | 18.16 |
20 | 한국금융지주(071050) | 17.66 |
코스피 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,026.45 |
2 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE(371460) | 657.51 |
3 | SK하이닉스(000660) | 434.31 |
4 | LG화학(051910) | 280.72 |
5 | 현대차(005380) | 264.35 |
6 | POSCO(005490) | 262.84 |
7 | 두산중공업(034020) | 259.41 |
8 | 한국조선해양(009540) | 247.86 |
9 | SK바이오사이언스(302440) | 231.95 |
10 | 금호석유(011780) | 216.87 |
11 | KODEX 2차전지산업(305720) | 194.73 |
12 | KODEX 레버리지(122630) | 193.80 |
13 | 카카오뱅크(323410) | 191.71 |
14 | 삼성SDI(006400) | 190.41 |
15 | SK이노베이션(096770) | 176.75 |
16 | SK아이이테크놀로지(361610) | 138.06 |
17 | LG생활건강(051900) | 136.80 |
18 | 코웨이(021240) | 135.98 |
19 | 한미약품(128940) | 123.08 |
20 | S-Oil(010950) | 121.89 |
코스닥 기관 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 동화기업(025900) | 43.01 |
2 | 에스엠(041510) | 41.20 |
3 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 34.94 |
4 | JYP Ent.(035900) | 34.33 |
5 | 에코프로(086520) | 32.88 |
6 | SK머티리얼즈(036490) | 28.83 |
7 | 옵트론텍(082210) | 28.72 |
8 | 테스(095610) | 26.83 |
9 | 큐라클(365270) | 23.89 |
10 | 에코프로에이치엔(383310) | 22.91 |
11 | 테스나(131970) | 22.61 |
12 | 데브시스터즈(194480) | 22.32 |
13 | 아프리카TV(067160) | 21.26 |
14 | 네오위즈(095660) | 19.01 |
15 | 유니테스트(086390) | 16.60 |
16 | 씨젠(096530) | 16.42 |
17 | 티엘비(356860) | 16.28 |
18 | 코미코(183300) | 14.98 |
19 | 뷰웍스(100120) | 14.75 |
20 | 천보(278280) | 13.94 |
코스닥 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | HK이노엔(195940) | 1,764.92 |
2 | 에코프로비엠(247540) | 482.59 |
3 | 카페24(042000) | 103.42 |
4 | 압타바이오(293780) | 88.30 |
5 | 심텍(222800) | 71.45 |
6 | 셀트리온제약(068760) | 51.67 |
7 | 셀트리온헬스케어(091990) | 49.39 |
8 | CJ ENM(035760) | 42.25 |
9 | 메가스터디교육(215200) | 41.07 |
10 | 미래나노텍(095500) | 40.33 |
11 | 에이치엘비(028300) | 39.87 |
12 | 솔브레인(357780) | 37.20 |
13 | 클래시스(214150) | 36.32 |
14 | 씨아이에스(222080) | 33.00 |
15 | 메디톡스(086900) | 30.95 |
16 | 알테오젠(196170) | 27.62 |
17 | 서울반도체(046890) | 26.60 |
18 | 휴젤(145020) | 24.92 |
19 | 랩지노믹스(084650) | 22.28 |
20 | 에이스토리(241840) | 21.80 |
![]() |
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/08/09 |
![]() |
★장마감 특징종목 및 주요공시 | 제임스수석 | 2021/08/09 |