게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 288
- 작성일 : 2021/08/09 17:25:39
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 8888
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오(035720) | 406.79 |
2 | LG화학(051910) | 339.83 |
3 | LG전자(066570) | 327.45 |
4 | KODEX 2차전지산업(305720) | 298.09 |
5 | 코스모신소재(005070) | 272.14 |
6 | NAVER(035420) | 271.23 |
7 | 기아(000270) | 226.55 |
8 | SK이노베이션(096770) | 199.43 |
9 | SKC(011790) | 146.31 |
10 | 하나금융지주(086790) | 145.29 |
11 | 후성(093370) | 130.73 |
12 | SK아이이테크놀로지(361610) | 115.28 |
13 | 한국금융지주(071050) | 108.05 |
14 | 솔루스첨단소재(336370) | 106.34 |
15 | TIGER 2차전지테마(305540) | 98.52 |
16 | 엔씨소프트(036570) | 92.42 |
17 | 삼성SDI(006400) | 92.36 |
18 | 삼성전자우(005935) | 86.78 |
19 | 삼성전기(009150) | 86.08 |
20 | KB금융(105560) | 81.58 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 949.41 |
2 | SK바이오사이언스(302440) | 627.13 |
3 | 카카오뱅크(323410) | 440.18 |
4 | 금호석유(011780) | 330.61 |
5 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE(371460) | 316.35 |
6 | 코웨이(021240) | 274.35 |
7 | SK케미칼(285130) | 199.43 |
8 | 두산중공업(034020) | 197.26 |
9 | SK하이닉스(000660) | 180.75 |
10 | KT&G(033780) | 173.78 |
11 | 현대로템(064350) | 159.63 |
12 | 넥스트사이언스(003580) | 159.01 |
13 | 신풍제약(019170) | 141.26 |
14 | KODEX 200선물인버스2X(252670) | 120.16 |
15 | POSCO(005490) | 101.33 |
16 | 삼성바이오로직스(207940) | 89.12 |
17 | 대웅제약(069620) | 81.53 |
18 | KODEX 레버리지(122630) | 60.58 |
19 | 미래에셋증권(006800) | 57.30 |
20 | 현대건설(000720) | 54.28 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에코프로비엠(247540) | 326.95 |
2 | 에코프로에이치엔(383310) | 110.75 |
3 | 원익IPS(240810) | 93.29 |
4 | 이오테크닉스(039030) | 70.08 |
5 | 에코프로(086520) | 69.35 |
6 | 심텍(222800) | 54.12 |
7 | 상신이디피(091580) | 40.12 |
8 | 아이텍(119830) | 36.58 |
9 | 안트로젠(065660) | 33.76 |
10 | 피엔티(137400) | 33.63 |
11 | 네이처셀(007390) | 33.28 |
12 | 코미코(183300) | 31.36 |
13 | 셀리버리(268600) | 30.35 |
14 | JYP Ent.(035900) | 30.28 |
15 | 솔브레인(357780) | 26.90 |
16 | 에이치엘비제약(047920) | 25.97 |
17 | 파인테크닉스(106240) | 25.46 |
18 | 동화기업(025900) | 24.02 |
19 | 이녹스첨단소재(272290) | 23.28 |
20 | 티에스이(131290) | 23.01 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | HK이노엔(195940) | 452.67 |
2 | 카페24(042000) | 186.04 |
3 | 셀트리온제약(068760) | 79.66 |
4 | 아난티(025980) | 76.35 |
5 | 에스티팜(237690) | 72.59 |
6 | 셀트리온헬스케어(091990) | 71.07 |
7 | 압타바이오(293780) | 70.43 |
8 | 카카오게임즈(293490) | 49.88 |
9 | 자이언트스텝(289220) | 49.54 |
10 | 덱스터(206560) | 39.54 |
11 | 메가스터디교육(215200) | 38.36 |
12 | 휴센텍(215090) | 34.84 |
13 | 알테오젠(196170) | 33.85 |
14 | 라파스(214260) | 30.16 |
15 | 네오위즈(095660) | 28.54 |
16 | 제넥신(095700) | 24.66 |
17 | SM C&C(048550) | 24.64 |
18 | 테크윙(089030) | 24.31 |
19 | 박셀바이오(323990) | 24.23 |
20 | 아비코전자(036010) | 23.61 |
![]() |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/08/09 |
![]() |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/08/09 |