게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 287
- 작성일 : 2021/06/04 23:57:01
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 기아(000270) | 819.57 |
2 | 삼성전자(005930) | 764.11 |
3 | 현대차(005380) | 560.17 |
4 | SK하이닉스(000660) | 395.11 |
5 | SK이노베이션(096770) | 362.23 |
6 | 현대모비스(012330) | 251.23 |
7 | 삼성SDI(006400) | 237.09 |
8 | 만도(204320) | 223.46 |
9 | 삼성바이오로직스(207940) | 221.57 |
10 | 현대로템(064350) | 214.53 |
11 | 두산중공업(034020) | 170.54 |
12 | 효성첨단소재(298050) | 113.61 |
13 | 현대제철(004020) | 109.77 |
14 | S-Oil(010950) | 95.87 |
15 | LG이노텍(011070) | 80.42 |
16 | 두산(000150) | 76.25 |
17 | 동국제강(001230) | 69.23 |
18 | 세아베스틸(001430) | 63.73 |
19 | 이마트(139480) | 59.12 |
20 | 삼성중공업(010140) | 58.70 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오(035720) | 487.89 |
2 | HMM(011200) | 353.18 |
3 | 하이브(352820) | 201.77 |
4 | NAVER(035420) | 189.77 |
5 | KB금융(105560) | 177.63 |
6 | LG디스플레이(034220) | 157.12 |
7 | POSCO(005490) | 151.75 |
8 | 신세계(004170) | 145.96 |
9 | 호텔신라(008770) | 143.20 |
10 | 삼성전기(009150) | 138.59 |
11 | 대한항공(003490) | 118.94 |
12 | KT&G(033780) | 115.62 |
13 | 에넥스(011090) | 108.38 |
14 | 현대해상(001450) | 97.46 |
15 | 셀트리온(068270) | 94.47 |
16 | 덕성(004830) | 80.60 |
17 | 신풍제약(019170) | 79.47 |
18 | 한미반도체(042700) | 76.62 |
19 | LX홀딩스(383800) | 69.35 |
20 | LG(003550) | 65.63 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 휴젤(145020) | 178.56 |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 140.18 |
3 | 휴메딕스(200670) | 47.94 |
4 | 포스코 ICT(022100) | 38.35 |
5 | 성우하이텍(015750) | 28.53 |
6 | 엠케이전자(033160) | 27.47 |
7 | 셀리드(299660) | 27.34 |
8 | 파라다이스(034230) | 22.62 |
9 | 유니슨(018000) | 22.03 |
10 | 티케이케미칼(104480) | 21.83 |
11 | 대아티아이(045390) | 21.80 |
12 | 카카오게임즈(293490) | 21.67 |
13 | 액션스퀘어(205500) | 20.48 |
14 | 대주산업(003310) | 18.20 |
15 | 우리기술(032820) | 17.67 |
16 | 오스템임플란트(048260) | 17.39 |
17 | 자연과환경(043910) | 16.72 |
18 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 16.13 |
19 | 이트론(096040) | 15.53 |
20 | 기가레인(049080) | 14.92 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에스엠(041510) | 162.43 |
2 | 인터파크(035080) | 115.89 |
3 | 넥스트아이(137940) | 77.81 |
4 | 알테오젠(196170) | 76.29 |
5 | 씨젠(096530) | 74.10 |
6 | 원익IPS(240810) | 63.77 |
7 | 아프리카TV(067160) | 59.69 |
8 | 에이스테크(088800) | 59.35 |
9 | 컴투스(078340) | 40.12 |
10 | 에이피티씨(089970) | 33.22 |
11 | 이오테크닉스(039030) | 32.55 |
12 | 에이치엘비(028300) | 32.50 |
13 | 이수앱지스(086890) | 31.21 |
14 | 웹젠(069080) | 31.11 |
15 | 오스코텍(039200) | 30.38 |
16 | SK머티리얼즈(036490) | 23.59 |
17 | 스튜디오드래곤(253450) | 23.54 |
18 | 티씨케이(064760) | 20.28 |
19 | 동진쎄미켐(005290) | 19.75 |
20 | 서진시스템(178320) | 19.16 |
★2021-06-04 금요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/06/04 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/06/04 |