게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 301
- 작성일 : 2021/05/18 18:56:00
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 기관 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 2,226.68 |
2 | SK하이닉스(000660) | 883.69 |
3 | 현대차(005380) | 460.16 |
4 | NAVER(035420) | 366.58 |
5 | 셀트리온(068270) | 331.90 |
6 | 기아(000270) | 318.80 |
7 | LG화학(051910) | 299.69 |
8 | POSCO(005490) | 273.04 |
9 | 삼성SDI(006400) | 262.58 |
10 | 카카오(035720) | 249.81 |
11 | 현대모비스(012330) | 202.18 |
12 | KB금융(105560) | 196.85 |
13 | LG생활건강(051900) | 162.67 |
14 | 대한항공(003490) | 162.12 |
15 | LG디스플레이(034220) | 155.21 |
16 | S-Oil(010950) | 147.66 |
17 | LG전자(066570) | 144.54 |
18 | SK이노베이션(096770) | 144.10 |
19 | 엔씨소프트(036570) | 128.43 |
20 | 삼성전기(009150) | 127.04 |
코스피 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 진에어(272450) | 172.14 |
2 | SK텔레콤(017670) | 114.68 |
3 | 삼성바이오로직스(207940) | 108.44 |
4 | 메리츠화재(000060) | 87.88 |
5 | 한국금융지주(071050) | 80.57 |
6 | 메리츠금융지주(138040) | 74.15 |
7 | 삼양식품(003230) | 55.61 |
8 | DB하이텍(000990) | 51.68 |
9 | 한화솔루션(009830) | 49.97 |
10 | SKC(011790) | 38.74 |
11 | 현대건설기계(267270) | 31.17 |
12 | 롯데쇼핑(023530) | 25.38 |
13 | 삼화콘덴서(001820) | 23.94 |
14 | 솔루스첨단소재(336370) | 22.42 |
15 | 화승인더(006060) | 20.77 |
16 | 한화시스템(272210) | 19.78 |
17 | LS ELECTRIC(010120) | 19.26 |
18 | 신세계인터내셔날(031430) | 18.10 |
19 | 풀무원(017810) | 17.76 |
20 | 한진(002320) | 16.99 |
코스닥 기관 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 214.95 |
2 | 에스엠(041510) | 126.85 |
3 | JYP Ent.(035900) | 105.60 |
4 | 테크윙(089030) | 75.55 |
5 | 이오테크닉스(039030) | 73.43 |
6 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 67.93 |
7 | 제넥신(095700) | 39.17 |
8 | 삼천당제약(000250) | 33.50 |
9 | 컴투스(078340) | 32.92 |
10 | 휴온스글로벌(084110) | 29.84 |
11 | 씨젠(096530) | 27.72 |
12 | 셀트리온제약(068760) | 25.50 |
13 | 에이치피오(357230) | 23.40 |
14 | SK머티리얼즈(036490) | 21.94 |
15 | 파라다이스(034230) | 21.77 |
16 | 주성엔지니어링(036930) | 19.88 |
17 | 에이치엘비(028300) | 19.25 |
18 | 월덱스(101160) | 18.34 |
19 | 펄어비스(263750) | 17.91 |
20 | 매일유업(267980) | 16.94 |
코스닥 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | PI첨단소재(178920) | 45.84 |
2 | 엔지켐생명과학(183490) | 35.58 |
3 | 휴젤(145020) | 28.66 |
4 | 솔브레인(357780) | 24.54 |
5 | 아미노로직스(074430) | 23.21 |
6 | 실리콘웍스(108320) | 22.09 |
7 | 현대바이오(048410) | 20.12 |
8 | 셀리드(299660) | 19.63 |
9 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 19.18 |
10 | 캐리소프트(317530) | 16.66 |
11 | 서부T&D(006730) | 16.48 |
12 | 유바이오로직스(206650) | 16.08 |
13 | 원익QnC(074600) | 14.60 |
14 | 일신바이오(068330) | 13.43 |
15 | 모두투어(080160) | 13.35 |
16 | 메드팩토(235980) | 13.15 |
17 | 테스(095610) | 12.46 |
18 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 12.24 |
19 | 케이아이엔엑스(093320) | 11.71 |
20 | 클리오(237880) | 11.61 |
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/05/18 | |
★장마감 특징종목 및 주요공시 | 제임스수석팀장 | 2021/05/18 |