게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 271
- 작성일 : 2021/05/18 18:54:58
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 현대차(005380) | 413.88 |
2 | 기아(000270) | 369.67 |
3 | 대우건설(047040) | 189.25 |
4 | 효성티앤씨(298020) | 166.42 |
5 | 삼성엔지니어링(028050) | 157.83 |
6 | SK아이이테크놀로지(361610) | 144.00 |
7 | 만도(204320) | 121.07 |
8 | KT(030200) | 113.82 |
9 | LG화학(051910) | 113.45 |
10 | 한미약품(128940) | 113.12 |
11 | POSCO(005490) | 112.81 |
12 | 녹십자(006280) | 98.52 |
13 | 대웅제약(069620) | 88.35 |
14 | DL이앤씨(375500) | 84.37 |
15 | 코웨이(021240) | 80.72 |
16 | 한국금융지주(071050) | 78.01 |
17 | 롯데케미칼(011170) | 68.44 |
18 | 휠라홀딩스(081660) | 64.74 |
19 | 하이브(352820) | 64.46 |
20 | 한화에어로스페이스(012450) | 63.18 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 4,446.96 |
2 | 삼성전기(009150) | 310.20 |
3 | 대한항공(003490) | 209.88 |
4 | LG생활건강(051900) | 169.10 |
5 | 호텔신라(008770) | 161.49 |
6 | 엔씨소프트(036570) | 150.02 |
7 | 현대모비스(012330) | 144.56 |
8 | 삼성물산(028260) | 142.52 |
9 | LG디스플레이(034220) | 141.34 |
10 | NAVER(035420) | 139.79 |
11 | HMM(011200) | 129.69 |
12 | 카카오(035720) | 109.56 |
13 | 한국전력(015760) | 93.96 |
14 | 현대해상(001450) | 90.94 |
15 | 삼성SDI(006400) | 78.15 |
16 | 신한지주(055550) | 74.04 |
17 | KT&G(033780) | 73.82 |
18 | KB금융(105560) | 70.42 |
19 | 한화솔루션(009830) | 68.25 |
20 | SK하이닉스(000660) | 64.19 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에스엠(041510) | 104.87 |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 102.95 |
3 | JYP Ent.(035900) | 98.54 |
4 | 실리콘웍스(108320) | 63.57 |
5 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 44.21 |
6 | 파마리서치(214450) | 43.50 |
7 | 솔브레인(357780) | 41.94 |
8 | 셀리버리(268600) | 39.06 |
9 | 휴젤(145020) | 34.05 |
10 | CJ ENM(035760) | 31.38 |
11 | 휴마시스(205470) | 27.19 |
12 | 데브시스터즈(194480) | 21.49 |
13 | 이수앱지스(086890) | 19.00 |
14 | 일신바이오(068330) | 18.43 |
15 | 피에스케이(319660) | 18.21 |
16 | 에이스테크(088800) | 17.96 |
17 | 청보산업(013720) | 17.91 |
18 | 바이넥스(053030) | 17.82 |
19 | 에이치엘비(028300) | 17.03 |
20 | 국일제지(078130) | 16.97 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 제넥신(095700) | 165.85 |
2 | 네이처셀(007390) | 83.11 |
3 | 엘앤에프(066970) | 67.02 |
4 | 티케이케미칼(104480) | 47.72 |
5 | 이즈미디어(181340) | 46.56 |
6 | 메디톡스(086900) | 43.88 |
7 | 현대바이오(048410) | 34.56 |
8 | 인트론바이오(048530) | 33.42 |
9 | 컴투스(078340) | 29.54 |
10 | 알테오젠(196170) | 26.08 |
11 | 모두투어(080160) | 23.15 |
12 | 유바이오로직스(206650) | 21.23 |
13 | 아난티(025980) | 20.79 |
14 | 비덴트(121800) | 19.10 |
15 | 고영(098460) | 18.46 |
16 | 서린바이오(038070) | 17.76 |
17 | 메드팩토(235980) | 16.94 |
18 | 엘앤케이바이오(156100) | 16.25 |
19 | 카카오게임즈(293490) | 15.34 |
20 | 파라다이스(034230) | 15.27 |
★2021-05-18 화요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/05/18 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/05/18 |