게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 324
- 작성일 : 2021/03/12 23:51:37
- 필명 : 제임스수석팀장
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,832.74 |
2 | SK하이닉스(000660) | 648.81 |
3 | 현대차(005380) | 398.07 |
4 | LG화학(051910) | 326.26 |
5 | HMM(011200) | 317.77 |
6 | 하나금융지주(086790) | 293.55 |
7 | LG생활건강(051900) | 207.66 |
8 | SK텔레콤(017670) | 194.43 |
9 | LG상사(001120) | 171.65 |
10 | 삼성화재(000810) | 128.58 |
11 | 기아차(000270) | 116.74 |
12 | 현대일렉트릭(267260) | 116.63 |
13 | 한국조선해양(009540) | 108.60 |
14 | 현대로템(064350) | 107.44 |
15 | 두산중공업(034020) | 87.88 |
16 | 현대글로비스(086280) | 80.38 |
17 | 현대건설(000720) | 73.71 |
18 | 삼성물산(028260) | 69.54 |
19 | LG이노텍(011070) | 65.63 |
20 | CJ CGV(079160) | 62.10 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성SDI(006400) | 360.47 |
2 | POSCO(005490) | 236.63 |
3 | LG전자(066570) | 181.77 |
4 | SK이노베이션(096770) | 179.12 |
5 | KB금융(105560) | 160.07 |
6 | DB하이텍(000990) | 149.44 |
7 | 카카오(035720) | 147.17 |
8 | SK케미칼(285130) | 105.82 |
9 | SK바이오팜(326030) | 104.78 |
10 | 삼성바이오로직스(207940) | 104.37 |
11 | 롯데케미칼(011170) | 99.74 |
12 | 이마트(139480) | 84.97 |
13 | 포스코케미칼(003670) | 84.36 |
14 | 일진머티리얼즈(020150) | 81.56 |
15 | SK(034730) | 75.34 |
16 | GS건설(006360) | 73.11 |
17 | 한화솔루션(009830) | 58.89 |
18 | 신한지주(055550) | 44.15 |
19 | 아모레퍼시픽(090430) | 38.82 |
20 | 코웨이(021240) | 33.94 |
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 비덴트(121800) | 99.95 |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 81.90 |
3 | 우리기술투자(041190) | 68.61 |
4 | 알테오젠(196170) | 63.35 |
5 | 카카오게임즈(293490) | 57.64 |
6 | 티에스이(131290) | 44.61 |
7 | 국일제지(078130) | 38.16 |
8 | 세종텔레콤(036630) | 29.97 |
9 | 파크시스템스(140860) | 29.81 |
10 | 팬엔터테인먼트(068050) | 29.65 |
11 | 박셀바이오(323990) | 29.21 |
12 | 셀트리온제약(068760) | 25.66 |
13 | 이오플로우(294090) | 24.90 |
14 | 케이엠더블유(032500) | 24.67 |
15 | 진매트릭스(109820) | 24.60 |
16 | 이수앱지스(086890) | 20.88 |
17 | 엘앤케이바이오(156100) | 20.51 |
18 | 필로시스헬스케어(057880) | 20.46 |
19 | 우수AMS(066590) | 19.79 |
20 | 제넥신(095700) | 19.54 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 바이넥스(053030) | 55.86 |
2 | 쇼박스(086980) | 29.34 |
3 | 원풍(008370) | 29.01 |
4 | 코리아센터(290510) | 27.97 |
5 | 네패스(033640) | 26.38 |
6 | 리노공업(058470) | 24.61 |
7 | 다날(064260) | 23.16 |
8 | SFA반도체(036540) | 21.93 |
9 | 옵트론텍(082210) | 20.58 |
10 | 우노앤컴퍼니(114630) | 19.23 |
11 | 콜마비앤에이치(200130) | 17.76 |
12 | 천보(278280) | 17.67 |
13 | JYP Ent.(035900) | 16.12 |
14 | 대주전자재료(078600) | 14.68 |
15 | 레이(228670) | 13.85 |
16 | 실리콘웍스(108320) | 13.74 |
17 | 파트론(091700) | 13.60 |
18 | 클래시스(214150) | 13.53 |
19 | 컴투스(078340) | 13.50 |
20 | 아주IB투자(027360) | 13.17 |
★중국, 일본, 대만 증시마감 시황 | 제임스수석팀장 | 2021/03/12 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/03/12 |