게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위 10종목
- 조회수 : 536
- 작성일 : 2021/03/03 22:32:33
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 주식시장의 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로
실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"그가 찍으면 바로 간다! 이재상 클라스!!"
★큰손 매매 상위 10종목★
큰손 매수상위 10종목★코스피
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | SK하이닉스(000660) | +1.73 | 631 | 519 | +112 |
2 | HMM(011200) | +8.51 | 454 | 266 | +188 |
3 | NAVER(035420) | +5.83 | 410 | 222 | +188 |
4 | 셀트리온(068270) | +3.95 | 260 | 193 | +67 |
5 | 금호석유(011780) | +8.37 | 174 | 139 | +35 |
6 | 이마트(139480) | +8.50 | 155 | 56 | +99 |
7 | POSCO(005490) | +4.91 | 153 | 66 | +87 |
8 | SK바이오팜(326030) | +2.68 | 89 | 76 | +13 |
9 | 서연(007860) | +23.21 | 86 | 62 | +24 |
10 | 신풍제약(019170) | +3.41 | 81 | 77 | +4 |
큰손 매수상위 10종목★코스닥
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 엠게임(058630) | +30.00 | 141 | 132 | +9 |
2 | 알체라(347860) | +15.07 | 125 | 89 | +36 |
3 | 셀트리온헬스케어(091990) | +3.35 | 90 | 48 | +42 |
4 | 칩스앤미디어(094360) | +12.26 | 83 | 80 | +3 |
5 | 팜스토리(027710) | +14.78 | 71 | 66 | +5 |
6 | 한빛소프트(047080) | +12.42 | 71 | 48 | +23 |
7 | 다날(064260) | +4.52 | 63 | 52 | +11 |
8 | 선익시스템(171090) | +29.93 | 37 | 35 | +2 |
9 | 켄코아에어로스페이스(274090) | +8.46 | 36 | 18 | +18 |
10 | 세종텔레콤(036630) | +0.26 | 23 | 19 | +4 |
큰손 매도상위 10종목★코스피
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 삼성전자(005930) | +0.48 | 822 | 1011 | -189 |
2 | LG화학(051910) | -2.36 | 164 | 313 | -149 |
3 | 현대차(005380) | +0.42 | 156 | 210 | -54 |
4 | 이아이디(093230) | -8.27 | 154 | 188 | -34 |
5 | 기아차(000270) | +0.25 | 98 | 175 | -77 |
6 | 카카오(035720) | +0.41 | 127 | 166 | -39 |
7 | SK케미칼(285130) | -5.06 | 61 | 139 | -78 |
8 | LG전자(066570) | +1.01 | 111 | 137 | -26 |
9 | 삼성SDI(006400) | +1.75 | 115 | 134 | -19 |
10 | SK이노베이션(096770) | +0.38 | 95 | 114 | -19 |
큰손 매도상위 10종목★코스닥
위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 화일약품(061250) | +22.43 | 214 | 277 | -63 |
2 | 박셀바이오(323990) | -11.01 | 109 | 252 | -143 |
3 | 이트론(096040) | -1.80 | 131 | 201 | -70 |
4 | 현대바이오(048410) | +0.38 | 163 | 197 | -34 |
5 | 바이넥스(053030) | -2.97 | 22 | 66 | -44 |
6 | 현대공업(170030) | -8.18 | 15 | 57 | -42 |
7 | 쇼박스(086980) | +16.07 | 40 | 50 | -10 |
8 | 씨젠(096530) | +0.23 | 13 | 50 | -37 |
9 | 셀리버리(268600) | -9.47 | 0 | 44 | -44 |
10 | EDGC(245620) | +10.80 | 25 | 41 | -16 |
★시간외 단일가 특이종목 | 제임스수석팀장 | 2021/03/03 | |
★개장 전 주요뉴스 | 제임스수석팀장 | 2021/03/04 |