게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 330
- 작성일 : 2021/03/03 22:24:38
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 주식시장의 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로
실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"그가 찍으면 바로 간다! 이재상 클라스!!"
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | NAVER(035420) | 1,176.23 |
2 | HMM(011200) | 873.80 |
3 | POSCO(005490) | 275.52 |
4 | 현대백화점(069960) | 246.50 |
5 | 이마트(139480) | 215.98 |
6 | SK텔레콤(017670) | 209.82 |
7 | 셀트리온(068270) | 206.04 |
8 | BNK금융지주(138930) | 161.67 |
9 | 대한항공(003490) | 141.01 |
10 | 롯데쇼핑(023530) | 138.76 |
11 | 코스맥스(192820) | 117.56 |
12 | 한국전력(015760) | 105.27 |
13 | 강원랜드(035250) | 101.71 |
14 | LG이노텍(011070) | 81.96 |
15 | 두산퓨얼셀(336260) | 80.07 |
16 | 삼성생명(032830) | 78.89 |
17 | 삼성증권(016360) | 72.61 |
18 | 호텔신라(008770) | 71.92 |
19 | 팬오션(028670) | 71.10 |
20 | 기업은행(024110) | 69.48 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 2,236.71 |
2 | LG화학(051910) | 1,259.29 |
3 | 카카오(035720) | 346.45 |
4 | 삼성전기(009150) | 218.03 |
5 | SK(034730) | 206.02 |
6 | 삼성SDI(006400) | 181.88 |
7 | SK케미칼(285130) | 172.43 |
8 | SK바이오팜(326030) | 142.07 |
9 | 현대차(005380) | 140.80 |
10 | LG전자(066570) | 114.14 |
11 | SK이노베이션(096770) | 102.75 |
12 | 녹십자(006280) | 101.36 |
13 | LG생활건강(051900) | 95.77 |
14 | 금호석유(011780) | 95.12 |
15 | 기아차(000270) | 90.66 |
16 | DL이앤씨(375500) | 89.61 |
17 | 빅히트(352820) | 83.30 |
18 | KT(030200) | 51.66 |
19 | LG(003550) | 50.61 |
20 | 종근당(185750) | 49.80 |
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 이엠텍(091120) | 63.76 |
2 | AP시스템(265520) | 50.63 |
3 | 에스엠(041510) | 44.15 |
4 | 셀트리온헬스케어(091990) | 36.28 |
5 | 셀트리온제약(068760) | 33.68 |
6 | 고영(098460) | 23.27 |
7 | 다날(064260) | 22.56 |
8 | 테스(095610) | 20.59 |
9 | KH바텍(060720) | 19.99 |
10 | 알테오젠(196170) | 19.46 |
11 | 화일약품(061250) | 18.85 |
12 | CJ ENM(035760) | 18.77 |
13 | 원익IPS(240810) | 18.74 |
14 | 오스템임플란트(048260) | 17.39 |
15 | 이지홀딩스(035810) | 14.13 |
16 | 포스코엠텍(009520) | 13.58 |
17 | 스튜디오드래곤(253450) | 12.96 |
18 | 골프존뉴딘홀딩스(121440) | 12.74 |
19 | 카카오게임즈(293490) | 12.22 |
20 | SFA반도체(036540) | 12.10 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 오스코텍(039200) | 84.18 |
2 | 바이넥스(053030) | 58.58 |
3 | 인트론바이오(048530) | 49.61 |
4 | 씨젠(096530) | 46.39 |
5 | EDGC(245620) | 34.04 |
6 | 휴젤(145020) | 30.95 |
7 | 유니셈(036200) | 28.48 |
8 | 클래시스(214150) | 26.15 |
9 | 나노스(151910) | 26.11 |
10 | 에코프로(086520) | 26.05 |
11 | 메드팩토(235980) | 25.03 |
12 | 에이스토리(241840) | 23.31 |
13 | 세종텔레콤(036630) | 23.04 |
14 | 우수AMS(066590) | 21.57 |
15 | 박셀바이오(323990) | 21.29 |
16 | JYP Ent.(035900) | 21.18 |
17 | 안랩(053800) | 20.34 |
18 | 메디톡스(086900) | 19.91 |
19 | 피에스케이(319660) | 18.76 |
20 | 동국제약(086450) | 18.21 |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/03/03 | |
★중국,일본 증시마감 시황 | 제임스수석팀장 | 2021/03/03 |