게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 374
- 작성일 : 2021/03/03 22:21:24
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 주식시장의 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로
실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"그가 찍으면 바로 간다! 이재상 클라스!!"
코스피 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,032.40 |
2 | NAVER(035420) | 588.26 |
3 | SK하이닉스(000660) | 500.15 |
4 | POSCO(005490) | 456.13 |
5 | 셀트리온(068270) | 287.44 |
6 | LG화학(051910) | 274.16 |
7 | 기아차(000270) | 246.41 |
8 | KB금융(105560) | 236.05 |
9 | 이마트(139480) | 213.44 |
10 | 신한지주(055550) | 201.24 |
11 | 카카오(035720) | 191.31 |
12 | 신세계(004170) | 188.81 |
13 | 삼성SDI(006400) | 160.84 |
14 | 코스맥스(192820) | 136.48 |
15 | 아모레퍼시픽(090430) | 135.62 |
16 | KT(030200) | 123.55 |
17 | 하나금융지주(086790) | 99.65 |
18 | 롯데쇼핑(023530) | 96.89 |
19 | KT&G(033780) | 93.45 |
20 | 휠라홀딩스(081660) | 84.97 |
코스피 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK케미칼(285130) | 141.68 |
2 | 씨에스윈드(112610) | 78.67 |
3 | LG디스플레이(034220) | 71.88 |
4 | 한국조선해양(009540) | 46.80 |
5 | 만도(204320) | 46.31 |
6 | LG유플러스(032640) | 43.09 |
7 | SK이노베이션(096770) | 41.47 |
8 | 한솔케미칼(014680) | 38.88 |
9 | 일진머티리얼즈(020150) | 36.56 |
10 | 금호석유(011780) | 31.02 |
11 | 현대오토에버(307950) | 28.77 |
12 | 현대비앤지스틸(004560) | 26.93 |
13 | 키움증권(039490) | 23.24 |
14 | HMM(011200) | 21.09 |
15 | 동서(026960) | 18.86 |
16 | 코스모신소재(005070) | 17.69 |
17 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 16.78 |
18 | 녹십자(006280) | 16.55 |
19 | 포스코케미칼(003670) | 15.68 |
20 | 한미약품(128940) | 15.16 |
코스닥 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 95.79 |
2 | 레고켐바이오(141080) | 53.46 |
3 | 에스엠(041510) | 44.57 |
4 | 에코프로(086520) | 42.61 |
5 | SK머티리얼즈(036490) | 40.01 |
6 | 알체라(347860) | 37.27 |
7 | 아프리카TV(067160) | 33.48 |
8 | JYP Ent.(035900) | 33.27 |
9 | 테스(095610) | 29.43 |
10 | 위지윅스튜디오(299900) | 24.73 |
11 | 덱스터(206560) | 20.01 |
12 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 17.06 |
13 | NEW(160550) | 17.05 |
14 | 에이스토리(241840) | 16.91 |
15 | 팜스토리(027710) | 16.89 |
16 | 엠게임(058630) | 15.49 |
17 | 하나마이크론(067310) | 15.34 |
18 | 리노공업(058470) | 13.78 |
19 | 유진테크(084370) | 13.35 |
20 | 인터파크(035080) | 12.98 |
코스닥 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 케이엠더블유(032500) | 49.75 |
2 | 포인트모바일(318020) | 37.02 |
3 | 레인보우로보틱스(277810) | 34.36 |
4 | KH바텍(060720) | 33.72 |
5 | 에코프로비엠(247540) | 29.44 |
6 | 와이더플래닛(321820) | 28.02 |
7 | 바이넥스(053030) | 27.50 |
8 | GST(083450) | 25.59 |
9 | 하나머티리얼즈(166090) | 25.51 |
10 | 유일에너테크(340930) | 18.25 |
11 | 제일전기공업(199820) | 17.95 |
12 | 휴젤(145020) | 17.77 |
13 | 녹십자랩셀(144510) | 16.62 |
14 | 이수앱지스(086890) | 16.48 |
15 | 아진산업(013310) | 16.33 |
16 | 화일약품(061250) | 16.26 |
17 | 클리노믹스(352770) | 16.09 |
18 | 솔브레인(357780) | 15.35 |
19 | 원바이오젠(307280) | 14.87 |
20 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 14.87 |
★오늘의 상한가 및 급등주 | 제임스수석팀장 | 2021/03/03 | |
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/03/03 |