게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위
- 조회수 : 292
- 작성일 : 2021/02/22 22:03:45
- 필명 : 이재상대표
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
큰손 매수상위 10 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | SK하이닉스(000660) | +2.63 | 889 | 607 | +282 |
2 | HMM(011200) | +5.49 | 297 | 201 | +96 |
3 | 현대차(005380) | -0.21 | 251 | 237 | +14 |
4 | 서울식품(004410) | +30.00 | 155 | 99 | +56 |
5 | 한국전력(015760) | +0.42 | 140 | 110 | +30 |
6 | 팬오션(028670) | +7.72 | 117 | 94 | +23 |
7 | 동방(004140) | 0.00 | 102 | 86 | +16 |
8 | 롯데케미칼(011170) | +2.37 | 98 | 71 | +27 |
9 | 현대모비스(012330) | +0.47 | 93 | 84 | +9 |
10 | 대창(012800) | +11.90 | 84 | 67 | +17 |
큰손 매수상위 10 종목(코스닥)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 다날(064260) | +29.25 | 800 | 685 | +115 |
2 | 비덴트(121800) | +29.56 | 312 | 265 | +47 |
3 | 우리기술투자(041190) | +10.29 | 240 | 190 | +50 |
4 | 포스코엠텍(009520) | +21.43 | 178 | 135 | +43 |
5 | 위지트(036090) | +6.43 | 138 | 138 | 0 |
6 | 세원(234100) | +9.34 | 68 | 49 | +19 |
7 | 넥슨지티(041140) | +6.36 | 63 | 52 | +11 |
8 | 포스코 ICT(022100) | +1.91 | 62 | 39 | +23 |
9 | 알체라(347860) | +10.18 | 55 | 23 | +32 |
10 | 뉴로스(126870) | -29.93 | 53 | 41 | +12 |
![]() |
★장마감 주요 이슈요약 | 이재상대표 | 2021/02/22 |
![]() |
★아시아증시 마감시황(일본, 중국) | 이재상대표 | 2021/02/22 |