게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위
- 조회수 : 382
- 작성일 : 2021/02/18 23:36:31
- 필명 : 이재상대표
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
큰 손 매수종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 디피씨(026890) | +10.74 | 215 | 177 | +38 |
2 | 센트랄모텍(308170) | +29.89 | 213 | 207 | +6 |
3 | 삼성출판사(068290) | +29.98 | 204 | 177 | +27 |
4 | 신세계(004170) | +5.18 | 160 | 81 | +79 |
5 | 한화시스템(272210) | +8.37 | 122 | 74 | +48 |
6 | 아모레퍼시픽(090430) | +3.96 | 100 | 78 | +22 |
7 | OCI(010060) | +5.98 | 89 | 67 | +22 |
8 | 호텔신라(008770) | +1.95 | 84 | 41 | +43 |
9 | 포스코케미칼(003670) | +1.25 | 76 | 74 | +2 |
10 | 한국콜마(161890) | +9.73 | 71 | 26 | +45 |
큰 손 매수종목(코스피)
위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 제넥신(095700) | +12.83 | 492 | 475 | +17 |
2 | 위지트(036090) | +11.64 | 196 | 185 | +11 |
3 | SBI인베스트먼트(019550) | +17.13 | 158 | 117 | +41 |
4 | 씨젠(096530) | +5.88 | 149 | 56 | +93 |
5 | 토박스코리아(215480) | +16.73 | 128 | 88 | +40 |
6 | 세종텔레콤(036630) | -11.82 | 120 | 101 | +19 |
7 | 엠에스오토텍(123040) | +4.39 | 69 | 51 | +18 |
8 | 드림시큐리티(203650) | +9.65 | 59 | 35 | +24 |
9 | 비덴트(121800) | +2.96 | 55 | 51 | +4 |
10 | 콜마비앤에이치(200130) | +4.71 | 53 | 17 | +36 |
큰손 매도상위 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 삼성전자(005930) | -1.32 | 676 | 1350 | -674 |
2 | SK하이닉스(000660) | -3.08 | 269 | 549 | -280 |
3 | LG전자(066570) | -2.84 | 291 | 392 | -101 |
4 | 현대차(005380) | -3.29 | 144 | 345 | -201 |
5 | 명신산업(009900) | +16.55 | 315 | 338 | -23 |
6 | NAVER(035420) | -1.02 | 268 | 328 | -60 |
7 | 동방(004140) | -20.46 | 192 | 288 | -96 |
8 | SK이노베이션(096770) | -0.34 | 244 | 284 | -40 |
9 | 카카오(035720) | -1.57 | 159 | 259 | -100 |
10 | 기아차(000270) | -2.64 | 128 | 249 | -121 |
11 | 셀트리온(068270) | -2.18 | 115 | 218 | -103 |
12 | LG화학(051910) | -1.88 | 156 | 199 | -43 |
13 | 삼성SDI(006400) | -1.99 | 88 | 169 | -81 |
14 | 금호석유(011780) | -3.90 | 91 | 169 | -78 |
15 | 녹십자(006280) | -4.68 | 25 | 108 | -83 |
16 | 빅히트(352820) | -3.01 | 52 | 104 | -52 |
17 | SK(034730) | -3.02 | 49 | 102 | -53 |
18 | 현대모비스(012330) | -2.30 | 59 | 93 | -34 |
19 | SK케미칼(285130) | -3.02 | 46 | 90 | -44 |
20 | 피비파마(950210) | -15.41 | 14 | 89 | -75 |
큰손 매도상위 종목(코스닥)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 다날(064260) | +29.94 | 18 | 217 | -199 |
2 | 에이치엘비(028300) | -3.04 | 126 | 170 | -44 |
3 | 박셀바이오(323990) | -5.43 | 53 | 127 | -74 |
4 | SFA반도체(036540) | -9.02 | 31 | 124 | -93 |
5 | 세원(234100) | +29.95 | 113 | 122 | -9 |
6 | 우리기술투자(041190) | +2.13 | 102 | 118 | -16 |
7 | 셀트리온헬스케어(091990) | -2.86 | 69 | 115 | -46 |
8 | 바이넥스(053030) | -2.65 | 43 | 105 | -62 |
9 | 갤럭시아머니트리(094480) | +5.23 | 12 | 99 | -87 |
10 | AP위성(211270) | +20.25 | 76 | 92 | -16 |
11 | KG모빌리언스(046440) | -6.02 | 44 | 88 | -44 |
12 | 쇼박스(086980) | -8.15 | 35 | 75 | -40 |
13 | 현대바이오(048410) | -8.09 | 27 | 72 | -45 |
14 | 이화전기(024810) | -29.82 | 22 | 55 | -33 |
15 | 이트론(096040) | -29.67 | 33 | 42 | -9 |
16 | KTH(036030) | -29.83 | 13 | 40 | -27 |
17 | 한국정보인증(053300) | -11.74 | 33 | 40 | -7 |
18 | 쎄트렉아이(099320) | +4.70 | 30 | 39 | -9 |
19 | 테스(095610) | -5.70 | 2 | 38 | -36 |
20 | 파워로직스(047310) | -6.04 | 9 | 36 | -27 |
![]() |
★장마감 주요 이슈요약 | 이재상대표 | 2021/02/18 |
![]() |
★아시아증시 마감시황(일본, 중국) | 이재상대표 | 2021/02/18 |