게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 439
- 작성일 : 2021/10/01 18:42:59
- 필명 : 제임스수석
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | HMM(011200) | 504.71 |
2 | SK텔레콤(017670) | 204.40 |
3 | SK이노베이션(096770) | 203.31 |
4 | KB금융(105560) | 199.58 |
5 | LG전자(066570) | 175.63 |
6 | 삼성SDI(006400) | 127.90 |
7 | KCC(002380) | 107.82 |
8 | 신한지주(055550) | 99.66 |
9 | 신풍제약(019170) | 99.09 |
10 | SK아이이테크놀로지(361610) | 98.05 |
11 | POSCO(005490) | 94.48 |
12 | 코오롱인더(120110) | 92.04 |
13 | 삼성바이오로직스(207940) | 90.10 |
14 | 한화에어로스페이스(012450) | 88.60 |
15 | LG(003550) | 84.29 |
16 | 한국가스공사(036460) | 81.78 |
17 | 아시아나항공(020560) | 66.93 |
18 | 대한항공(003490) | 66.33 |
19 | 하나금융지주(086790) | 56.47 |
20 | LG생활건강(051900) | 52.27 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 566.20 |
2 | 기아(000270) | 493.03 |
3 | 현대차(005380) | 373.18 |
4 | 삼성전기(009150) | 280.13 |
5 | SK하이닉스(000660) | 238.45 |
6 | 엔씨소프트(036570) | 221.62 |
7 | 하이브(352820) | 212.85 |
8 | 씨에스윈드(112610) | 198.97 |
9 | 두산중공업(034020) | 180.71 |
10 | 현대모비스(012330) | 128.13 |
11 | 호텔신라(008770) | 114.64 |
12 | F&F(383220) | 97.53 |
13 | 카카오뱅크(323410) | 89.40 |
14 | 카카오(035720) | 88.36 |
15 | 셀트리온(068270) | 82.42 |
16 | SK바이오사이언스(302440) | 81.23 |
17 | 일진하이솔루스(271940) | 76.95 |
18 | SK(034730) | 66.92 |
19 | 금호석유(011780) | 65.58 |
20 | CJ제일제당(097950) | 56.76 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 아난티(025980) | 144.96 |
2 | 엘앤에프(066970) | 98.86 |
3 | 에이치엘비(028300) | 85.34 |
4 | 위메이드(112040) | 80.55 |
5 | 카카오게임즈(293490) | 73.26 |
6 | 씨아이에스(222080) | 61.24 |
7 | 오스템임플란트(048260) | 50.32 |
8 | KH바텍(060720) | 45.73 |
9 | 바이오니아(064550) | 43.43 |
10 | 대아티아이(045390) | 38.70 |
11 | 에이치엘비생명과학(067630) | 34.98 |
12 | 동화기업(025900) | 28.30 |
13 | 위지윅스튜디오(299900) | 27.95 |
14 | 상아프론테크(089980) | 27.88 |
15 | 덕산네오룩스(213420) | 23.78 |
16 | 셀리버리(268600) | 21.91 |
17 | 한국비엔씨(256840) | 21.60 |
18 | 키이스트(054780) | 21.29 |
19 | 위즈코프(038620) | 18.19 |
20 | 네오위즈(095660) | 17.56 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에코프로비엠(247540) | 179.96 |
2 | 동진쎄미켐(005290) | 140.85 |
3 | 대주전자재료(078600) | 84.48 |
4 | 유바이오로직스(206650) | 79.27 |
5 | 삼강엠앤티(100090) | 58.48 |
6 | 셀트리온헬스케어(091990) | 54.10 |
7 | 에스엠(041510) | 51.18 |
8 | 티앤엘(340570) | 49.34 |
9 | 셀트리온제약(068760) | 41.36 |
10 | 천보(278280) | 35.75 |
11 | 쎄트렉아이(099320) | 27.13 |
12 | 클래시스(214150) | 26.09 |
13 | JYP Ent.(035900) | 25.56 |
14 | 다나와(119860) | 25.45 |
15 | 엠케이전자(033160) | 25.44 |
16 | 인터파크(035080) | 25.01 |
17 | 현대바이오(048410) | 23.57 |
18 | 티케이케미칼(104480) | 23.21 |
19 | 나노씨엠에스(247660) | 21.93 |
20 | 파라다이스(034230) | 21.87 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/10/01 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/10/01 |