게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 536
- 작성일 : 2021/09/03 18:23:37
- 필명 : 제임스수석
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,842.53 |
2 | SK바이오사이언스(302440) | 1,273.31 |
3 | NAVER(035420) | 970.18 |
4 | SK하이닉스(000660) | 540.76 |
5 | POSCO(005490) | 471.49 |
6 | 카카오(035720) | 466.82 |
7 | 크래프톤(259960) | 384.72 |
8 | 삼성SDI(006400) | 366.81 |
9 | 현대차(005380) | 364.93 |
10 | 기아(000270) | 292.53 |
11 | LG전자(066570) | 207.03 |
12 | DB하이텍(000990) | 164.60 |
13 | 한국조선해양(009540) | 150.57 |
14 | 아시아나항공(020560) | 132.85 |
15 | 현대모비스(012330) | 118.37 |
16 | S-Oil(010950) | 105.18 |
17 | SK바이오팜(326030) | 101.85 |
18 | 삼성전기(009150) | 100.13 |
19 | 더존비즈온(012510) | 90.43 |
20 | SK(034730) | 88.02 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오뱅크(323410) | 1,129.99 |
2 | LG화학(051910) | 763.98 |
3 | 엔씨소프트(036570) | 494.54 |
4 | 두산중공업(034020) | 268.65 |
5 | HMM(011200) | 208.55 |
6 | SK텔레콤(017670) | 174.07 |
7 | LG생활건강(051900) | 106.00 |
8 | LG이노텍(011070) | 91.88 |
9 | 한국전력(015760) | 82.74 |
10 | 두산퓨얼셀(336260) | 77.77 |
11 | F&F홀딩스(007700) | 51.28 |
12 | 대덕전자(353200) | 49.69 |
13 | GS리테일(007070) | 48.38 |
14 | 현대로템(064350) | 46.68 |
15 | 강원랜드(035250) | 44.65 |
16 | 진흥기업(002780) | 42.14 |
17 | KCC(002380) | 41.90 |
18 | 한화에어로스페이스(012450) | 40.83 |
19 | 효성티앤씨(298020) | 40.10 |
20 | 삼성증권(016360) | 38.57 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 대주전자재료(078600) | 360.06 |
2 | 에스티팜(237690) | 206.32 |
3 | 에코프로비엠(247540) | 151.35 |
4 | 나노신소재(121600) | 99.50 |
5 | 카카오게임즈(293490) | 93.14 |
6 | 유바이오로직스(206650) | 87.35 |
7 | 압타바이오(293780) | 77.24 |
8 | 이오테크닉스(039030) | 65.96 |
9 | 네이처셀(007390) | 64.35 |
10 | 위메이드(112040) | 59.86 |
11 | 올릭스(226950) | 56.98 |
12 | 하나마이크론(067310) | 50.04 |
13 | 리노공업(058470) | 45.74 |
14 | 골프존(215000) | 40.76 |
15 | 광진윈텍(090150) | 38.61 |
16 | 삼기(122350) | 36.83 |
17 | KG모빌리언스(046440) | 35.36 |
18 | 트루윈(105550) | 33.49 |
19 | 엠케이전자(033160) | 31.95 |
20 | 경남스틸(039240) | 30.85 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 티씨케이(064760) | 101.42 |
2 | KH바텍(060720) | 93.08 |
3 | 바이오니아(064550) | 88.45 |
4 | 케이엠더블유(032500) | 73.96 |
5 | 주성엔지니어링(036930) | 63.87 |
6 | 네패스아크(330860) | 61.50 |
7 | 에이치엘비생명과학(067630) | 59.59 |
8 | 에이치엘비제약(047920) | 48.53 |
9 | 우리기술투자(041190) | 44.88 |
10 | KG이니시스(035600) | 44.60 |
11 | JYP Ent.(035900) | 44.60 |
12 | 비에이치(090460) | 41.26 |
13 | 오스템임플란트(048260) | 40.62 |
14 | 일진파워(094820) | 36.77 |
15 | 한일단조(024740) | 33.40 |
16 | 이엔드디(101360) | 26.96 |
17 | 위즈코프(038620) | 25.66 |
18 | 카페24(042000) | 25.11 |
19 | 한국파마(032300) | 24.73 |
20 | 솔브레인(357780) | 24.45 |
![]() |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/09/03 |
![]() |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/09/03 |