게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 300
- 작성일 : 2021/08/24 18:20:03
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 머니투데이 회원센터 문의 1600-5908
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 기관 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 711.48 |
2 | KODEX 레버리지(122630) | 597.39 |
3 | KODEX 코스닥150 레버리지(233740) | 285.06 |
4 | 크래프톤(259960) | 277.74 |
5 | POSCO(005490) | 254.24 |
6 | 엔씨소프트(036570) | 210.71 |
7 | LG이노텍(011070) | 204.94 |
8 | 카카오뱅크(323410) | 199.48 |
9 | LG화학(051910) | 189.15 |
10 | 대한항공(003490) | 141.04 |
11 | 아시아나항공(020560) | 133.82 |
12 | LG전자(066570) | 130.99 |
13 | 오리온(271560) | 101.47 |
14 | 아모레퍼시픽(090430) | 100.59 |
15 | SK이노베이션(096770) | 100.05 |
16 | SK하이닉스(000660) | 91.01 |
17 | 코오롱인더(120110) | 80.19 |
18 | GS건설(006360) | 76.51 |
19 | 현대미포조선(010620) | 70.47 |
20 | 한화(000880) | 68.50 |
코스피 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성SDI(006400) | 633.68 |
2 | SKC(011790) | 403.22 |
3 | KODEX 200선물인버스2X(252670) | 381.85 |
4 | 삼성바이오로직스(207940) | 329.18 |
5 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE(371460) | 295.33 |
6 | SK바이오사이언스(302440) | 202.02 |
7 | SK(034730) | 168.89 |
8 | NAVER(035420) | 164.73 |
9 | 기아(000270) | 120.89 |
10 | 롯데렌탈(089860) | 103.64 |
11 | KODEX 인버스(114800) | 89.16 |
12 | SK아이이테크놀로지(361610) | 69.36 |
13 | SK텔레콤(017670) | 68.34 |
14 | TIGER 2차전지테마(305540) | 63.46 |
15 | 셀트리온(068270) | 57.51 |
16 | TIGER 미국S&P500(360750) | 54.59 |
17 | KT(030200) | 49.90 |
18 | KT&G(033780) | 47.77 |
19 | LG디스플레이(034220) | 41.47 |
20 | 에스디바이오센서(137310) | 41.41 |
코스닥 기관 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 기관 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에이치엘비(028300) | 85.22 |
2 | 오스코텍(039200) | 71.18 |
3 | 레고켐바이오(141080) | 60.58 |
4 | 셀트리온헬스케어(091990) | 45.20 |
5 | JYP Ent.(035900) | 44.53 |
6 | 삼강엠앤티(100090) | 41.42 |
7 | 하나머티리얼즈(166090) | 40.32 |
8 | 에이스토리(241840) | 37.43 |
9 | 심텍(222800) | 31.07 |
10 | 이오테크닉스(039030) | 29.97 |
11 | 에코프로(086520) | 23.20 |
12 | 파인테크닉스(106240) | 22.76 |
13 | 오비고(352910) | 19.17 |
14 | 이엠텍(091120) | 19.01 |
15 | 원익IPS(240810) | 17.28 |
16 | SM C&C(048550) | 17.03 |
17 | 디와이피엔에프(104460) | 15.70 |
18 | 원익QnC(074600) | 15.61 |
19 | 키이스트(054780) | 15.00 |
20 | 파마리서치(214450) | 14.61 |
코스닥 기관 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 큐라클(365270) | 113.50 |
2 | 엘앤에프(066970) | 103.15 |
3 | 에코프로비엠(247540) | 71.16 |
4 | 에코프로에이치엔(383310) | 58.75 |
5 | 서린바이오(038070) | 55.97 |
6 | 카페24(042000) | 53.53 |
7 | LX세미콘(108320) | 52.46 |
8 | 셀트리온제약(068760) | 51.73 |
9 | SK머티리얼즈(036490) | 38.30 |
10 | 압타바이오(293780) | 32.20 |
11 | 랩지노믹스(084650) | 31.98 |
12 | 레이크머티리얼즈(281740) | 30.43 |
13 | 엘앤씨바이오(290650) | 27.01 |
14 | 바이오니아(064550) | 25.22 |
15 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 25.09 |
16 | 메디톡스(086900) | 23.95 |
17 | 테스나(131970) | 23.82 |
18 | 씨이랩(189330) | 17.20 |
19 | 천보(278280) | 16.73 |
20 | 샘씨엔에스(252990) | 15.32 |
![]() |
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/08/24 |
![]() |
★장마감 특징종목 및 주요공시 | 제임스수석 | 2021/08/24 |