게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 297
- 작성일 : 2021/08/20 17:52:00
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 머니투데이 회원센터 문의 1600-5908
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | LG화학(051910) | 336.72 |
2 | 두산중공업(034020) | 297.44 |
3 | HMM(011200) | 275.57 |
4 | NAVER(035420) | 244.75 |
5 | 삼성SDI(006400) | 231.63 |
6 | SK하이닉스(000660) | 190.26 |
7 | 삼성바이오로직스(207940) | 182.55 |
8 | 카카오뱅크(323410) | 159.04 |
9 | 삼성엔지니어링(028050) | 112.67 |
10 | SK이노베이션(096770) | 104.99 |
11 | 현대제철(004020) | 103.81 |
12 | 효성티앤씨(298020) | 99.30 |
13 | SKC(011790) | 98.56 |
14 | 오리온(271560) | 97.06 |
15 | 한국전력(015760) | 92.61 |
16 | POSCO(005490) | 91.18 |
17 | 기아(000270) | 90.15 |
18 | 효성첨단소재(298050) | 85.47 |
19 | 코오롱인더(120110) | 84.62 |
20 | 휠라홀딩스(081660) | 74.31 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 2,329.01 |
2 | 크래프톤(259960) | 481.05 |
3 | 엔씨소프트(036570) | 376.22 |
4 | 현대차(005380) | 315.49 |
5 | 아주스틸(139990) | 296.98 |
6 | 삼성전기(009150) | 287.29 |
7 | 카카오(035720) | 274.65 |
8 | 셀트리온(068270) | 181.11 |
9 | SK아이이테크놀로지(361610) | 154.25 |
10 | 하나금융지주(086790) | 117.74 |
11 | 두산퓨얼셀(336260) | 113.92 |
12 | LG디스플레이(034220) | 107.78 |
13 | LG이노텍(011070) | 102.87 |
14 | SK바이오사이언스(302440) | 101.12 |
15 | 포스코케미칼(003670) | 88.93 |
16 | 현대모비스(012330) | 81.28 |
17 | 대덕전자(353200) | 65.19 |
18 | F&F(383220) | 54.48 |
19 | LG전자(066570) | 54.27 |
20 | SK(034730) | 53.48 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 오스템임플란트(048260) | 108.95 |
2 | 바이오니아(064550) | 88.39 |
3 | 셀리버리(268600) | 72.89 |
4 | 휴마시스(205470) | 54.68 |
5 | 네이처셀(007390) | 53.73 |
6 | 셀트리온제약(068760) | 50.82 |
7 | LX세미콘(108320) | 49.76 |
8 | 에이치엘비제약(047920) | 46.04 |
9 | 한국파마(032300) | 43.88 |
10 | 콜마비앤에이치(200130) | 39.69 |
11 | 상아프론테크(089980) | 38.28 |
12 | 카카오게임즈(293490) | 38.08 |
13 | KG ETS(151860) | 37.90 |
14 | 엘앤에프(066970) | 34.51 |
15 | 차바이오텍(085660) | 31.85 |
16 | 인터파크(035080) | 29.78 |
17 | 라파스(214260) | 25.90 |
18 | 에스에이엠티(031330) | 24.15 |
19 | 메지온(140410) | 23.18 |
20 | 메가스터디교육(215200) | 22.28 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 현대바이오(048410) | 140.97 |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 101.64 |
3 | 에이치엘비(028300) | 97.09 |
4 | 에스엠(041510) | 94.06 |
5 | 케이엠더블유(032500) | 90.32 |
6 | 천보(278280) | 83.52 |
7 | 에코프로(086520) | 60.71 |
8 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 59.31 |
9 | 제넥신(095700) | 52.06 |
10 | 압타바이오(293780) | 47.10 |
11 | 셀리드(299660) | 44.31 |
12 | 레고켐바이오(141080) | 41.02 |
13 | 에이치엘비생명과학(067630) | 40.30 |
14 | 알테오젠(196170) | 37.48 |
15 | 안트로젠(065660) | 36.12 |
16 | 엠케이전자(033160) | 35.45 |
17 | 박셀바이오(323990) | 34.15 |
18 | 휴젤(145020) | 32.01 |
19 | 녹십자랩셀(144510) | 31.43 |
20 | SK머티리얼즈(036490) | 30.05 |
![]() |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/08/20 |
![]() |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/08/20 |