게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 238
- 작성일 : 2021/08/11 18:00:54
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 머니투데이 회원센터 문의 1600-5908
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온(068270) | 1,001.00 |
2 | POSCO(005490) | 485.03 |
3 | SK아이이테크놀로지(361610) | 319.84 |
4 | 카카오뱅크(323410) | 285.43 |
5 | KB금융(105560) | 282.53 |
6 | 삼성SDI(006400) | 274.61 |
7 | HMM(011200) | 256.72 |
8 | NAVER(035420) | 239.59 |
9 | SK바이오팜(326030) | 235.61 |
10 | 강원랜드(035250) | 232.55 |
11 | KT(030200) | 189.77 |
12 | PI첨단소재(178920) | 186.05 |
13 | 우리금융지주(316140) | 171.54 |
14 | LG화학(051910) | 144.35 |
15 | 한국금융지주(071050) | 105.38 |
16 | 삼성물산(028260) | 96.74 |
17 | 하나금융지주(086790) | 94.95 |
18 | 한온시스템(018880) | 91.87 |
19 | S-Oil(010950) | 90.36 |
20 | 현대중공업지주(267250) | 77.75 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 10,425.86 |
2 | SK하이닉스(000660) | 6,768.26 |
3 | 크래프톤(259960) | 1,114.50 |
4 | 카카오(035720) | 814.65 |
5 | SK바이오사이언스(302440) | 649.90 |
6 | 엔씨소프트(036570) | 377.50 |
7 | 기아(000270) | 311.92 |
8 | DB하이텍(000990) | 298.90 |
9 | 삼성전자우(005935) | 256.45 |
10 | KODEX 레버리지(122630) | 249.12 |
11 | 삼성바이오로직스(207940) | 240.69 |
12 | LG생활건강(051900) | 190.07 |
13 | 삼성엔지니어링(028050) | 180.75 |
14 | LG전자(066570) | 125.76 |
15 | SK텔레콤(017670) | 119.65 |
16 | 하이브(352820) | 112.00 |
17 | 대덕전자(353200) | 95.46 |
18 | 금호석유(011780) | 85.35 |
19 | KT&G(033780) | 74.40 |
20 | 아모레퍼시픽(090430) | 60.09 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 630.80 |
2 | SK머티리얼즈(036490) | 160.40 |
3 | 네이처셀(007390) | 137.76 |
4 | 루트로닉(085370) | 111.96 |
5 | 아난티(025980) | 69.63 |
6 | 제넥신(095700) | 66.66 |
7 | 카페24(042000) | 65.49 |
8 | 셀리드(299660) | 62.29 |
9 | 큐라클(365270) | 57.19 |
10 | 오스코텍(039200) | 51.97 |
11 | 셀리버리(268600) | 48.76 |
12 | 심텍(222800) | 47.57 |
13 | 대아티아이(045390) | 45.99 |
14 | 오스템임플란트(048260) | 43.38 |
15 | 데브시스터즈(194480) | 39.92 |
16 | 코웰패션(033290) | 39.81 |
17 | 예스24(053280) | 39.46 |
18 | 유바이오로직스(206650) | 37.10 |
19 | 바이오니아(064550) | 34.93 |
20 | 에이치엘비제약(047920) | 33.87 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 피에스케이(319660) | 76.84 |
2 | 에코프로비엠(247540) | 74.71 |
3 | 씨젠(096530) | 60.94 |
4 | 에코프로에이치엔(383310) | 57.11 |
5 | 천보(278280) | 48.42 |
6 | 원익IPS(240810) | 47.29 |
7 | 엘비세미콘(061970) | 39.00 |
8 | JYP Ent.(035900) | 37.87 |
9 | 에이치엘비(028300) | 37.74 |
10 | 테스(095610) | 37.61 |
11 | CJ ENM(035760) | 36.66 |
12 | HK이노엔(195940) | 36.34 |
13 | 이오테크닉스(039030) | 34.94 |
14 | 덕산네오룩스(213420) | 32.64 |
15 | 다나와(119860) | 31.19 |
16 | 동진쎄미켐(005290) | 29.32 |
17 | 펄어비스(263750) | 28.72 |
18 | 원티드랩(376980) | 28.08 |
19 | LX세미콘(108320) | 27.71 |
20 | 휴센텍(215090) | 27.54 |
![]() |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/08/11 |
![]() |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/08/11 |