게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 321
- 작성일 : 2021/07/26 18:16:12
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 현대글로비스(086280) | 263.31 |
2 | 카카오(035720) | 243.60 |
3 | 현대차(005380) | 225.04 |
4 | POSCO(005490) | 207.29 |
5 | LG화학(051910) | 177.79 |
6 | 후성(093370) | 175.20 |
7 | 삼성바이오로직스(207940) | 127.85 |
8 | 코스모신소재(005070) | 126.52 |
9 | SK텔레콤(017670) | 124.63 |
10 | SK아이이테크놀로지(361610) | 102.40 |
11 | 두산중공업(034020) | 100.67 |
12 | 기아(000270) | 82.41 |
13 | 롯데케미칼(011170) | 76.65 |
14 | 엔씨소프트(036570) | 75.09 |
15 | 아모레퍼시픽(090430) | 73.19 |
16 | 현대위아(011210) | 69.46 |
17 | 현대일렉트릭(267260) | 66.66 |
18 | 하나금융지주(086790) | 62.88 |
19 | 일진머티리얼즈(020150) | 59.29 |
20 | 한샘(009240) | 55.65 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 983.85 |
2 | 현대모비스(012330) | 867.29 |
3 | LG생활건강(051900) | 760.49 |
4 | 삼성SDI(006400) | 383.53 |
5 | HMM(011200) | 301.00 |
6 | 씨에스윈드(112610) | 236.99 |
7 | SK하이닉스(000660) | 194.70 |
8 | NAVER(035420) | 189.19 |
9 | 삼성엔지니어링(028050) | 172.77 |
10 | 우리금융지주(316140) | 170.65 |
11 | SK이노베이션(096770) | 113.82 |
12 | 고려아연(010130) | 110.42 |
13 | 넥스트사이언스(003580) | 107.55 |
14 | 넷마블(251270) | 99.93 |
15 | 한국금융지주(071050) | 97.01 |
16 | LG전자(066570) | 92.80 |
17 | 신한지주(055550) | 92.73 |
18 | 포스코인터내셔널(047050) | 71.85 |
19 | 삼성생명(032830) | 71.53 |
20 | 한미반도체(042700) | 69.28 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에코프로비엠(247540) | 182.34 |
2 | 엘앤에프(066970) | 113.04 |
3 | 아프리카TV(067160) | 90.97 |
4 | 네이처셀(007390) | 77.71 |
5 | 카페24(042000) | 54.53 |
6 | 이오테크닉스(039030) | 49.86 |
7 | 위지윅스튜디오(299900) | 47.76 |
8 | 에코프로(086520) | 46.45 |
9 | 이브이첨단소재(131400) | 42.81 |
10 | JYP Ent.(035900) | 39.52 |
11 | 솔브레인(357780) | 37.64 |
12 | 케이엠더블유(032500) | 35.80 |
13 | 다날(064260) | 32.06 |
14 | 한컴MDS(086960) | 31.81 |
15 | 피엔티(137400) | 25.01 |
16 | 바이오니아(064550) | 24.85 |
17 | 티앤엘(340570) | 22.14 |
18 | 엠게임(058630) | 21.28 |
19 | 도이치모터스(067990) | 20.53 |
20 | PI첨단소재(178920) | 19.89 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오게임즈(293490) | 708.99 |
2 | 우리기술투자(041190) | 117.41 |
3 | 차바이오텍(085660) | 72.86 |
4 | 한일단조(024740) | 51.42 |
5 | 에이스테크(088800) | 50.81 |
6 | CJ ENM(035760) | 41.98 |
7 | 에스티팜(237690) | 37.65 |
8 | 아이오케이(078860) | 37.26 |
9 | 셀트리온헬스케어(091990) | 34.94 |
10 | 컴투스(078340) | 34.72 |
11 | 솔브레인홀딩스(036830) | 34.42 |
12 | 에이치엘비(028300) | 33.60 |
13 | 피에이치씨(057880) | 32.66 |
14 | 천보(278280) | 32.12 |
15 | 원익큐브(014190) | 32.00 |
16 | 레고켐바이오(141080) | 31.60 |
17 | 넵튠(217270) | 31.36 |
18 | 씨아이에스(222080) | 29.18 |
19 | 오스템임플란트(048260) | 27.93 |
20 | 아난티(025980) | 27.51 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/07/26 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/07/26 |