게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 556
- 작성일 : 2021/07/15 18:03:04
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,935.93 |
2 | LG이노텍(011070) | 356.07 |
3 | 삼성전기(009150) | 329.19 |
4 | SK아이이테크놀로지(361610) | 327.24 |
5 | POSCO(005490) | 256.27 |
6 | 삼성바이오로직스(207940) | 245.17 |
7 | 효성티앤씨(298020) | 203.97 |
8 | 현대글로비스(086280) | 189.94 |
9 | SKC(011790) | 176.45 |
10 | 셀트리온(068270) | 160.10 |
11 | 현대모비스(012330) | 153.00 |
12 | 고려아연(010130) | 142.77 |
13 | 진원생명과학(011000) | 132.69 |
14 | 두산중공업(034020) | 129.37 |
15 | 솔루스첨단소재(336370) | 107.10 |
16 | 한전기술(052690) | 98.48 |
17 | DB하이텍(000990) | 95.73 |
18 | 효성첨단소재(298050) | 86.55 |
19 | 농심(004370) | 85.35 |
20 | S-Oil(010950) | 75.06 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | LG화학(051910) | 1,406.38 |
2 | 카카오(035720) | 842.59 |
3 | HMM(011200) | 503.38 |
4 | NAVER(035420) | 274.05 |
5 | 한샘(009240) | 250.76 |
6 | SK이노베이션(096770) | 214.81 |
7 | 신풍제약(019170) | 128.58 |
8 | 대한유화(006650) | 109.78 |
9 | 코오롱인더(120110) | 103.34 |
10 | 더존비즈온(012510) | 102.98 |
11 | 금호석유(011780) | 101.58 |
12 | 신한지주(055550) | 89.23 |
13 | 효성(004800) | 80.85 |
14 | SK바이오사이언스(302440) | 70.86 |
15 | 한국조선해양(009540) | 69.66 |
16 | LG디스플레이(034220) | 64.39 |
17 | SK텔레콤(017670) | 62.36 |
18 | 삼성엔지니어링(028050) | 60.19 |
19 | 한온시스템(018880) | 57.04 |
20 | 한화에어로스페이스(012450) | 57.00 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 엘앤에프(066970) | 577.17 |
2 | 카카오게임즈(293490) | 223.27 |
3 | 셀트리온헬스케어(091990) | 141.08 |
4 | 하나마이크론(067310) | 96.12 |
5 | 디오(039840) | 85.21 |
6 | 우리기술(032820) | 76.49 |
7 | 아이티엠반도체(084850) | 68.37 |
8 | 대주전자재료(078600) | 59.61 |
9 | 위메이드(112040) | 52.18 |
10 | CJ ENM(035760) | 49.63 |
11 | 원익IPS(240810) | 43.08 |
12 | 우리기술투자(041190) | 40.12 |
13 | 에스앤에스텍(101490) | 36.29 |
14 | 에이치엘비파워(043220) | 35.86 |
15 | 동진쎄미켐(005290) | 34.82 |
16 | 심텍(222800) | 34.59 |
17 | 솔브레인(357780) | 33.94 |
18 | 씨아이에스(222080) | 33.83 |
19 | 하나머티리얼즈(166090) | 32.01 |
20 | 휴젤(145020) | 31.63 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | LX세미콘(108320) | 74.38 |
2 | NHN한국사이버결제(060250) | 72.20 |
3 | 데브시스터즈(194480) | 56.93 |
4 | 헬릭스미스(084990) | 39.55 |
5 | 에이치엘비(028300) | 35.98 |
6 | 에스엠(041510) | 32.58 |
7 | NEW(160550) | 32.33 |
8 | 에이스토리(241840) | 32.21 |
9 | 비에이치(090460) | 27.64 |
10 | 케이사인(192250) | 26.81 |
11 | 에스티팜(237690) | 25.51 |
12 | 스튜디오드래곤(253450) | 24.44 |
13 | 씨젠(096530) | 23.51 |
14 | 한국전자금융(063570) | 23.05 |
15 | 경남제약(053950) | 22.04 |
16 | JYP Ent.(035900) | 21.06 |
17 | 씨티씨바이오(060590) | 20.86 |
18 | 포스코 ICT(022100) | 19.97 |
19 | 비덴트(121800) | 19.39 |
20 | 알테오젠(196170) | 19.39 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/07/15 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/07/15 |