게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 370
- 작성일 : 2021/07/13 18:26:18
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK하이닉스(000660) | 1,315.46 |
2 | NAVER(035420) | 952.62 |
3 | 롯데케미칼(011170) | 394.85 |
4 | SK이노베이션(096770) | 367.07 |
5 | 삼성SDI(006400) | 309.47 |
6 | 씨에스윈드(112610) | 304.44 |
7 | 솔루스첨단소재(336370) | 286.54 |
8 | SK아이이테크놀로지(361610) | 279.02 |
9 | 효성티앤씨(298020) | 198.54 |
10 | 효성첨단소재(298050) | 153.61 |
11 | 한국금융지주(071050) | 152.37 |
12 | 한화솔루션(009830) | 146.31 |
13 | 현대모비스(012330) | 99.21 |
14 | DL(000210) | 98.40 |
15 | 하이브(352820) | 94.69 |
16 | 삼성엔지니어링(028050) | 82.74 |
17 | 삼성에스디에스(018260) | 82.05 |
18 | 신풍제약(019170) | 74.60 |
19 | 신세계(004170) | 73.90 |
20 | SK네트웍스(001740) | 73.47 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오(035720) | 765.32 |
2 | 금호석유(011780) | 460.25 |
3 | HMM(011200) | 237.73 |
4 | 현대차(005380) | 181.78 |
5 | 삼성전기(009150) | 178.51 |
6 | 삼성전자(005930) | 162.63 |
7 | DB하이텍(000990) | 161.48 |
8 | 포스코케미칼(003670) | 134.79 |
9 | 기아(000270) | 110.44 |
10 | SKC(011790) | 106.29 |
11 | 엔씨소프트(036570) | 104.93 |
12 | POSCO(005490) | 104.56 |
13 | LG이노텍(011070) | 87.21 |
14 | 현대제철(004020) | 85.36 |
15 | 셀트리온(068270) | 75.11 |
16 | 삼성바이오로직스(207940) | 66.06 |
17 | 진원생명과학(011000) | 65.79 |
18 | 한온시스템(018880) | 62.54 |
19 | 동방(004140) | 52.58 |
20 | LG화학(051910) | 51.85 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 엘앤에프(066970) | 639.78 |
2 | 에이치엘비(028300) | 284.39 |
3 | 카카오게임즈(293490) | 125.36 |
4 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 99.39 |
5 | 컴투스(078340) | 77.16 |
6 | 에이치엘비생명과학(067630) | 76.34 |
7 | ISC(095340) | 64.43 |
8 | 웹젠(069080) | 61.53 |
9 | 에코프로(086520) | 48.64 |
10 | 휴온스(243070) | 46.80 |
11 | 신성델타테크(065350) | 45.54 |
12 | 키네마스터(139670) | 38.44 |
13 | 휴온스글로벌(084110) | 36.57 |
14 | 셀트리온헬스케어(091990) | 36.29 |
15 | CJ ENM(035760) | 36.11 |
16 | 상아프론테크(089980) | 34.69 |
17 | SK머티리얼즈(036490) | 33.79 |
18 | 동화기업(025900) | 33.68 |
19 | 우리기술투자(041190) | 32.63 |
20 | 동진쎄미켐(005290) | 31.51 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 티케이케미칼(104480) | 156.34 |
2 | 셀트리온제약(068760) | 76.11 |
3 | 맘스터치(220630) | 75.70 |
4 | 에코프로비엠(247540) | 61.70 |
5 | 오비고(352910) | 44.47 |
6 | 솔브레인(357780) | 44.46 |
7 | 에스티팜(237690) | 39.08 |
8 | 제넥신(095700) | 34.16 |
9 | 엘비세미콘(061970) | 27.51 |
10 | 오스코텍(039200) | 26.94 |
11 | 인터파크(035080) | 25.60 |
12 | 클래시스(214150) | 23.98 |
13 | 지어소프트(051160) | 23.82 |
14 | 젬백스(082270) | 23.55 |
15 | 아미코젠(092040) | 22.28 |
16 | 네이처셀(007390) | 21.64 |
17 | 선익시스템(171090) | 21.63 |
18 | 케이사인(192250) | 21.26 |
19 | 한국파마(032300) | 21.05 |
20 | 이그잭스(060230) | 20.76 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/07/13 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/07/13 |