게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 253
- 작성일 : 2021/07/09 19:14:18
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK텔레콤(017670) | 521.38 |
2 | 두산중공업(034020) | 382.01 |
3 | 삼성SDI(006400) | 256.57 |
4 | SK이노베이션(096770) | 227.47 |
5 | 대한전선(001440) | 155.25 |
6 | 효성첨단소재(298050) | 131.00 |
7 | 코오롱인더(120110) | 89.57 |
8 | 삼성엔지니어링(028050) | 86.11 |
9 | 대우건설(047040) | 74.33 |
10 | 현대로템(064350) | 62.29 |
11 | LG생활건강(051900) | 52.43 |
12 | DB하이텍(000990) | 49.50 |
13 | S-Oil(010950) | 47.78 |
14 | 한세실업(105630) | 43.41 |
15 | 포스코인터내셔널(047050) | 38.18 |
16 | 코스모신소재(005070) | 35.55 |
17 | 솔루엠(248070) | 31.89 |
18 | 한전기술(052690) | 26.68 |
19 | 한국조선해양(009540) | 23.64 |
20 | KCC(002380) | 22.65 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 4,119.41 |
2 | SK하이닉스(000660) | 1,371.59 |
3 | NAVER(035420) | 809.07 |
4 | KB금융(105560) | 636.79 |
5 | 엔씨소프트(036570) | 535.36 |
6 | POSCO(005490) | 531.95 |
7 | 현대차(005380) | 522.28 |
8 | LG화학(051910) | 425.69 |
9 | 카카오(035720) | 390.70 |
10 | 셀트리온(068270) | 349.18 |
11 | HMM(011200) | 305.29 |
12 | SK아이이테크놀로지(361610) | 250.40 |
13 | 포스코케미칼(003670) | 212.62 |
14 | 하이브(352820) | 203.14 |
15 | KT&G(033780) | 183.15 |
16 | 기아(000270) | 175.46 |
17 | LG전자(066570) | 173.72 |
18 | 현대모비스(012330) | 171.64 |
19 | 삼성물산(028260) | 150.21 |
20 | 하나금융지주(086790) | 130.61 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에코프로비엠(247540) | 177.26 |
2 | 카카오게임즈(293490) | 117.67 |
3 | 휴마시스(205470) | 105.43 |
4 | 천보(278280) | 72.90 |
5 | 레고켐바이오(141080) | 68.68 |
6 | 알테오젠(196170) | 55.26 |
7 | 티케이케미칼(104480) | 54.53 |
8 | 파라다이스(034230) | 51.03 |
9 | 휴온스글로벌(084110) | 46.74 |
10 | 엘앤에프(066970) | 46.20 |
11 | 오스템임플란트(048260) | 39.91 |
12 | 대주전자재료(078600) | 38.67 |
13 | 아난티(025980) | 36.76 |
14 | 차바이오텍(085660) | 35.33 |
15 | 솔브레인(357780) | 34.54 |
16 | 이트론(096040) | 32.67 |
17 | 메디톡스(086900) | 31.97 |
18 | CJ ENM(035760) | 30.70 |
19 | 휴젤(145020) | 29.38 |
20 | 신흥에스이씨(243840) | 27.77 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 씨젠(096530) | 297.63 |
2 | 셀리드(299660) | 147.80 |
3 | 유바이오로직스(206650) | 100.12 |
4 | 덕산네오룩스(213420) | 76.65 |
5 | 에이치엘비(028300) | 57.49 |
6 | 원익IPS(240810) | 52.92 |
7 | 스튜디오드래곤(253450) | 43.79 |
8 | 우리기술투자(041190) | 41.16 |
9 | 한국파마(032300) | 39.28 |
10 | 웹젠(069080) | 31.07 |
11 | 삼천당제약(000250) | 27.71 |
12 | 유비케어(032620) | 26.36 |
13 | 인트론바이오(048530) | 25.25 |
14 | 제넥신(095700) | 24.87 |
15 | 월덱스(101160) | 24.26 |
16 | 서전기전(189860) | 22.35 |
17 | 이그잭스(060230) | 20.85 |
18 | 조이시티(067000) | 20.54 |
19 | 이오테크닉스(039030) | 20.02 |
20 | 펄어비스(263750) | 18.82 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/07/09 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/07/09 |