게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 347
- 작성일 : 2021/07/08 20:09:11
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 포스코케미칼(003670) | 532.66 |
2 | POSCO(005490) | 431.16 |
3 | SK아이이테크놀로지(361610) | 382.34 |
4 | 삼성바이오로직스(207940) | 270.68 |
5 | 카카오(035720) | 221.05 |
6 | 삼성엔지니어링(028050) | 189.52 |
7 | SK이노베이션(096770) | 114.21 |
8 | 엔씨소프트(036570) | 108.25 |
9 | SK텔레콤(017670) | 101.21 |
10 | 효성티앤씨(298020) | 95.02 |
11 | 현대제철(004020) | 87.65 |
12 | NAVER(035420) | 81.44 |
13 | KT(030200) | 76.60 |
14 | 현대모비스(012330) | 71.91 |
15 | LG유플러스(032640) | 60.79 |
16 | 두산중공업(034020) | 54.16 |
17 | 현대위아(011210) | 52.69 |
18 | 이연제약(102460) | 51.09 |
19 | LG하우시스(108670) | 49.20 |
20 | S-Oil(010950) | 46.36 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,223.09 |
2 | SK하이닉스(000660) | 1,087.48 |
3 | 현대차(005380) | 460.86 |
4 | LG전자(066570) | 408.79 |
5 | 삼성전기(009150) | 213.74 |
6 | 두산퓨얼셀(336260) | 182.80 |
7 | HMM(011200) | 176.84 |
8 | 롯데케미칼(011170) | 171.65 |
9 | KB금융(105560) | 154.59 |
10 | SKC(011790) | 133.56 |
11 | 현대미포조선(010620) | 127.66 |
12 | SK바이오사이언스(302440) | 119.47 |
13 | LG디스플레이(034220) | 101.42 |
14 | 한온시스템(018880) | 91.36 |
15 | SK(034730) | 88.37 |
16 | 진원생명과학(011000) | 81.43 |
17 | LG(003550) | 80.08 |
18 | SK케미칼(285130) | 78.81 |
19 | 금호석유(011780) | 76.71 |
20 | DB하이텍(000990) | 71.46 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀리드(299660) | 117.35 |
2 | 신흥에스이씨(243840) | 99.47 |
3 | 에스엠(041510) | 88.46 |
4 | 알테오젠(196170) | 82.69 |
5 | 차바이오텍(085660) | 80.24 |
6 | 한국파마(032300) | 54.99 |
7 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 52.17 |
8 | 메디톡스(086900) | 40.94 |
9 | 녹십자랩셀(144510) | 39.01 |
10 | 오스템임플란트(048260) | 38.00 |
11 | 엘앤에프(066970) | 36.32 |
12 | 디오(039840) | 33.95 |
13 | CJ ENM(035760) | 33.83 |
14 | 셀트리온헬스케어(091990) | 33.74 |
15 | 조이시티(067000) | 30.79 |
16 | 에코프로비엠(247540) | 28.32 |
17 | 테스나(131970) | 27.84 |
18 | 아프리카TV(067160) | 26.72 |
19 | 휴온스(243070) | 26.43 |
20 | 네이처셀(007390) | 26.30 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 씨젠(096530) | 360.62 |
2 | 엑세스바이오(950130) | 131.15 |
3 | 레고켐바이오(141080) | 114.78 |
4 | 압타바이오(293780) | 97.41 |
5 | 에이치엘비(028300) | 79.28 |
6 | 맘스터치(220630) | 72.69 |
7 | 현대바이오(048410) | 60.49 |
8 | 셀트리온제약(068760) | 59.66 |
9 | 유바이오로직스(206650) | 59.08 |
10 | 티케이케미칼(104480) | 57.42 |
11 | 유틸렉스(263050) | 54.21 |
12 | 원익IPS(240810) | 49.87 |
13 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 46.40 |
14 | 에코프로(086520) | 45.49 |
15 | 제넥신(095700) | 45.49 |
16 | 동화기업(025900) | 45.04 |
17 | 컴투스(078340) | 44.80 |
18 | SBI인베스트먼트(019550) | 44.37 |
19 | 쎄트렉아이(099320) | 43.30 |
20 | SFA반도체(036540) | 40.85 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/07/08 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/07/08 |