게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 493
- 작성일 : 2021/07/07 18:40:23
- 필명 : 제임스수석
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오(035720) | 1,111.72 |
2 | LG화학(051910) | 530.17 |
3 | NAVER(035420) | 325.01 |
4 | 삼성SDI(006400) | 293.93 |
5 | SKC(011790) | 171.95 |
6 | 포스코케미칼(003670) | 143.66 |
7 | SK아이이테크놀로지(361610) | 126.42 |
8 | 대우건설(047040) | 114.37 |
9 | SK바이오사이언스(302440) | 113.60 |
10 | 한국항공우주(047810) | 108.20 |
11 | 삼성전기(009150) | 92.03 |
12 | 삼성엔지니어링(028050) | 59.55 |
13 | 더존비즈온(012510) | 40.94 |
14 | LG생활건강(051900) | 37.76 |
15 | 일신석재(007110) | 37.02 |
16 | DB하이텍(000990) | 35.95 |
17 | 현대위아(011210) | 35.74 |
18 | 코오롱인더(120110) | 35.53 |
19 | SK텔레콤(017670) | 35.36 |
20 | 한국금융지주(071050) | 35.28 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 현대차(005380) | 632.43 |
2 | LG전자(066570) | 494.42 |
3 | 삼성전자(005930) | 366.65 |
4 | KB금융(105560) | 320.78 |
5 | 두산중공업(034020) | 316.89 |
6 | SK하이닉스(000660) | 303.34 |
7 | 기아(000270) | 260.89 |
8 | 금호석유(011780) | 226.96 |
9 | 호텔신라(008770) | 226.05 |
10 | KT&G(033780) | 166.34 |
11 | 현대미포조선(010620) | 155.11 |
12 | LG디스플레이(034220) | 143.45 |
13 | SK이노베이션(096770) | 134.92 |
14 | POSCO(005490) | 121.61 |
15 | S-Oil(010950) | 112.17 |
16 | 셀트리온(068270) | 101.83 |
17 | 현대백화점(069960) | 99.90 |
18 | 한국조선해양(009540) | 88.64 |
19 | CJ CGV(079160) | 84.40 |
20 | 한전기술(052690) | 66.94 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 엘앤에프(066970) | 279.56 |
2 | 천보(278280) | 274.37 |
3 | 씨젠(096530) | 237.74 |
4 | 에코프로비엠(247540) | 105.17 |
5 | 엑세스바이오(950130) | 101.40 |
6 | 차바이오텍(085660) | 78.61 |
7 | 티케이케미칼(104480) | 73.44 |
8 | 유바이오로직스(206650) | 57.99 |
9 | 현대바이오(048410) | 55.43 |
10 | 한국비엔씨(256840) | 53.80 |
11 | 셀트리온제약(068760) | 53.32 |
12 | 셀리버리(268600) | 46.54 |
13 | 오스템임플란트(048260) | 44.92 |
14 | 솔브레인(357780) | 42.43 |
15 | 파마리서치(214450) | 40.41 |
16 | 에이치엘비(028300) | 40.05 |
17 | 메디톡스(086900) | 39.69 |
18 | 에스엠(041510) | 39.44 |
19 | SK머티리얼즈(036490) | 38.40 |
20 | 바디텍메드(206640) | 38.00 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 넥스턴바이오(089140) | 79.52 |
2 | 원익IPS(240810) | 79.30 |
3 | 키네마스터(139670) | 48.53 |
4 | 동국제약(086450) | 36.70 |
5 | 엠게임(058630) | 33.55 |
6 | 파라다이스(034230) | 33.51 |
7 | 알에프텍(061040) | 31.34 |
8 | JYP Ent.(035900) | 30.82 |
9 | 신성델타테크(065350) | 28.27 |
10 | 알서포트(131370) | 27.64 |
11 | 켐온(217600) | 27.40 |
12 | SFA반도체(036540) | 27.25 |
13 | 골프존(215000) | 26.08 |
14 | 신라섬유(001000) | 20.79 |
15 | 제넥신(095700) | 19.11 |
16 | 에이스테크(088800) | 18.81 |
17 | 케이엠더블유(032500) | 17.98 |
18 | 링네트(042500) | 17.14 |
19 | 휴마시스(205470) | 16.39 |
20 | 옴니시스템(057540) | 16.17 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석 | 2021/07/07 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석 | 2021/07/07 |