게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 218
- 작성일 : 2021/06/24 18:21:09
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK이노베이션(096770) | 1,459.98 |
2 | LG전자(066570) | 776.56 |
3 | DB하이텍(000990) | 423.81 |
4 | 아모레퍼시픽(090430) | 304.88 |
5 | POSCO(005490) | 247.32 |
6 | SK하이닉스(000660) | 222.86 |
7 | 기아(000270) | 222.23 |
8 | 동국제강(001230) | 218.40 |
9 | 롯데케미칼(011170) | 194.22 |
10 | LG이노텍(011070) | 184.22 |
11 | 현대제철(004020) | 172.50 |
12 | 아모레G(002790) | 146.33 |
13 | 삼성SDI(006400) | 130.91 |
14 | 삼성전기(009150) | 112.71 |
15 | LG생활건강(051900) | 99.60 |
16 | DL이앤씨(375500) | 92.78 |
17 | 현대오토에버(307950) | 84.68 |
18 | 세아베스틸(001430) | 81.77 |
19 | 대한전선(001440) | 69.59 |
20 | 삼성엔지니어링(028050) | 67.67 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오(035720) | 3,011.27 |
2 | NAVER(035420) | 587.88 |
3 | 셀트리온(068270) | 443.50 |
4 | 진원생명과학(011000) | 441.20 |
5 | 현대모비스(012330) | 262.74 |
6 | 현대차(005380) | 243.41 |
7 | 두산인프라코어(042670) | 214.66 |
8 | 포스코케미칼(003670) | 148.80 |
9 | LG디스플레이(034220) | 146.60 |
10 | HMM(011200) | 143.07 |
11 | 두산중공업(034020) | 118.32 |
12 | SKC(011790) | 118.13 |
13 | 신풍제약(019170) | 109.99 |
14 | SK케미칼(285130) | 100.57 |
15 | KT&G(033780) | 90.17 |
16 | OCI(010060) | 88.66 |
17 | 한화솔루션(009830) | 83.36 |
18 | SK바이오사이언스(302440) | 70.80 |
19 | 삼성전자(005930) | 67.13 |
20 | 두산퓨얼셀(336260) | 57.18 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 엘앤에프(066970) | 216.64 |
2 | 메디톡스(086900) | 85.10 |
3 | 아프리카TV(067160) | 81.60 |
4 | 포스코엠텍(009520) | 62.04 |
5 | 덕산네오룩스(213420) | 59.19 |
6 | 에코프로비엠(247540) | 58.89 |
7 | PI첨단소재(178920) | 47.29 |
8 | 올릭스(226950) | 45.15 |
9 | 모두투어(080160) | 35.62 |
10 | 시너지이노베이션(048870) | 34.85 |
11 | 오스템임플란트(048260) | 34.69 |
12 | 성우하이텍(015750) | 32.34 |
13 | 레인보우로보틱스(277810) | 31.53 |
14 | 클래시스(214150) | 30.83 |
15 | 이녹스첨단소재(272290) | 25.07 |
16 | 우리기술투자(041190) | 24.32 |
17 | 웹젠(069080) | 22.15 |
18 | 동신건설(025950) | 21.83 |
19 | 솔브레인(357780) | 21.26 |
20 | 위즈코프(038620) | 20.81 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 씨젠(096530) | 375.04 |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 183.66 |
3 | 네이처셀(007390) | 132.72 |
4 | 셀트리온제약(068760) | 85.79 |
5 | 현대바이오(048410) | 82.00 |
6 | AP시스템(265520) | 80.83 |
7 | 에스티팜(237690) | 79.56 |
8 | 아미코젠(092040) | 48.71 |
9 | 위지윅스튜디오(299900) | 48.27 |
10 | 휴마시스(205470) | 45.23 |
11 | 엑세스바이오(950130) | 45.09 |
12 | 제넥신(095700) | 43.18 |
13 | 티케이케미칼(104480) | 41.19 |
14 | KG ETS(151860) | 37.26 |
15 | 엔지켐생명과학(183490) | 36.06 |
16 | 바이넥스(053030) | 35.69 |
17 | GS홈쇼핑(028150) | 35.32 |
18 | 스튜디오드래곤(253450) | 34.66 |
19 | 주성엔지니어링(036930) | 30.22 |
20 | 셀리버리(268600) | 28.55 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석팀장 | 2021/06/24 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/06/24 |