게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 259
- 작성일 : 2021/06/23 18:19:03
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | NAVER(035420) | 954.82 |
2 | SK이노베이션(096770) | 923.05 |
3 | SK하이닉스(000660) | 710.93 |
4 | 셀트리온(068270) | 427.76 |
5 | SK아이이테크놀로지(361610) | 386.34 |
6 | 진원생명과학(011000) | 382.96 |
7 | SKC(011790) | 291.92 |
8 | 삼성바이오로직스(207940) | 282.25 |
9 | LG화학(051910) | 278.13 |
10 | 대웅제약(069620) | 184.80 |
11 | 포스코케미칼(003670) | 164.68 |
12 | 기아(000270) | 123.53 |
13 | 엔씨소프트(036570) | 118.72 |
14 | 신풍제약(019170) | 101.26 |
15 | 녹십자(006280) | 99.37 |
16 | 해성디에스(195870) | 88.09 |
17 | SK바이오사이언스(302440) | 84.18 |
18 | LG생활건강(051900) | 84.13 |
19 | LG(003550) | 83.00 |
20 | 삼성화재(000810) | 80.25 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 대한전선(001440) | 379.54 |
2 | 하이브(352820) | 344.40 |
3 | LG전자(066570) | 292.06 |
4 | POSCO(005490) | 273.69 |
5 | 삼성전자(005930) | 246.97 |
6 | 두산인프라코어(042670) | 238.33 |
7 | 현대모비스(012330) | 231.77 |
8 | 금호석유(011780) | 207.32 |
9 | 현대차(005380) | 182.47 |
10 | 효성티앤씨(298020) | 154.49 |
11 | 현대제철(004020) | 140.72 |
12 | LG디스플레이(034220) | 140.10 |
13 | 효성첨단소재(298050) | 139.91 |
14 | 한온시스템(018880) | 138.86 |
15 | KT&G(033780) | 135.49 |
16 | 삼성엔지니어링(028050) | 133.79 |
17 | 아모레퍼시픽(090430) | 132.73 |
18 | 카카오(035720) | 123.78 |
19 | 대우건설(047040) | 109.93 |
20 | S-Oil(010950) | 108.35 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 238.10 |
2 | 에스엠(041510) | 188.45 |
3 | 씨젠(096530) | 116.95 |
4 | 주성엔지니어링(036930) | 103.84 |
5 | 에코프로비엠(247540) | 102.42 |
6 | 현대바이오(048410) | 91.68 |
7 | 엘앤에프(066970) | 80.49 |
8 | PI첨단소재(178920) | 75.39 |
9 | 유바이오로직스(206650) | 72.50 |
10 | 제넥신(095700) | 60.60 |
11 | 위지윅스튜디오(299900) | 58.47 |
12 | 에스티팜(237690) | 56.58 |
13 | JYP Ent.(035900) | 54.79 |
14 | 동화기업(025900) | 54.13 |
15 | 알체라(347860) | 51.25 |
16 | 셀리버리(268600) | 41.18 |
17 | KH바텍(060720) | 40.03 |
18 | 인트론바이오(048530) | 37.96 |
19 | 피엔티(137400) | 37.69 |
20 | 휴마시스(205470) | 35.94 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에이치엘비(028300) | 90.04 |
2 | 포스코 ICT(022100) | 56.87 |
3 | 메디톡스(086900) | 56.34 |
4 | GS홈쇼핑(028150) | 43.22 |
5 | 실리콘웍스(108320) | 41.76 |
6 | KG ETS(151860) | 40.61 |
7 | 케이사인(192250) | 32.12 |
8 | 케이엠더블유(032500) | 29.04 |
9 | 대륙제관(004780) | 28.94 |
10 | 에스코넥(096630) | 28.43 |
11 | 데브시스터즈(194480) | 23.51 |
12 | 에이스테크(088800) | 22.37 |
13 | 덱스터(206560) | 21.63 |
14 | 플랜티넷(075130) | 21.40 |
15 | 비츠로셀(082920) | 21.32 |
16 | NHN한국사이버결제(060250) | 20.65 |
17 | SDN(099220) | 19.81 |
18 | 우리이앤엘(153490) | 18.53 |
19 | 박셀바이오(323990) | 18.44 |
20 | 나노엔텍(039860) | 17.80 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석팀장 | 2021/06/23 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/06/23 |