게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 538
- 작성일 : 2021/06/18 18:02:00
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 한화솔루션(009830) | 738.85 |
2 | 삼성SDI(006400) | 558.10 |
3 | 진원생명과학(011000) | 468.66 |
4 | 하이브(352820) | 394.13 |
5 | 두산퓨얼셀(336260) | 249.23 |
6 | 기아(000270) | 206.59 |
7 | LG전자(066570) | 199.42 |
8 | 한국항공우주(047810) | 196.19 |
9 | 만도(204320) | 165.27 |
10 | SK아이이테크놀로지(361610) | 165.16 |
11 | NAVER(035420) | 164.99 |
12 | 한국조선해양(009540) | 146.65 |
13 | 현대위아(011210) | 133.70 |
14 | 삼성전기(009150) | 115.68 |
15 | 솔루스첨단소재(336370) | 113.05 |
16 | 현대로템(064350) | 100.26 |
17 | 두산중공업(034020) | 93.04 |
18 | 한화에어로스페이스(012450) | 85.77 |
19 | 휠라홀딩스(081660) | 84.00 |
20 | 솔루엠(248070) | 69.25 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 4,506.11 |
2 | 카카오(035720) | 1,104.74 |
3 | SK하이닉스(000660) | 1,071.34 |
4 | 현대차(005380) | 931.68 |
5 | SK이노베이션(096770) | 755.34 |
6 | 신세계(004170) | 488.19 |
7 | 현대제철(004020) | 225.98 |
8 | OCI(010060) | 217.90 |
9 | LG디스플레이(034220) | 188.99 |
10 | 한국금융지주(071050) | 142.74 |
11 | 이마트(139480) | 131.50 |
12 | 엔씨소프트(036570) | 129.63 |
13 | LG화학(051910) | 120.35 |
14 | POSCO(005490) | 117.12 |
15 | SK(034730) | 116.99 |
16 | 신한지주(055550) | 115.20 |
17 | SK케미칼(285130) | 103.52 |
18 | 삼성물산(028260) | 103.50 |
19 | 현대글로비스(086280) | 95.70 |
20 | 롯데케미칼(011170) | 95.65 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에이치엘비(028300) | 361.53 |
2 | 카카오게임즈(293490) | 215.98 |
3 | 네이처셀(007390) | 188.61 |
4 | 엘앤에프(066970) | 167.85 |
5 | 셀트리온헬스케어(091990) | 150.64 |
6 | JYP Ent.(035900) | 148.22 |
7 | 아난티(025980) | 131.35 |
8 | 케이엠더블유(032500) | 112.57 |
9 | 아미코젠(092040) | 107.15 |
10 | 에코프로비엠(247540) | 84.01 |
11 | 셀리버리(268600) | 79.40 |
12 | 오스템임플란트(048260) | 77.07 |
13 | 서진시스템(178320) | 76.84 |
14 | 덕산네오룩스(213420) | 57.68 |
15 | 안랩(053800) | 52.32 |
16 | 클래시스(214150) | 51.89 |
17 | NHN한국사이버결제(060250) | 50.07 |
18 | SK머티리얼즈(036490) | 43.41 |
19 | 알테오젠(196170) | 39.81 |
20 | 한일단조(024740) | 39.80 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에스엠(041510) | 109.22 |
2 | 컴투스(078340) | 40.36 |
3 | 지더블유바이텍(036180) | 31.21 |
4 | 하나마이크론(067310) | 27.35 |
5 | 천보(278280) | 20.92 |
6 | 원익IPS(240810) | 20.33 |
7 | 서암기계공업(100660) | 20.26 |
8 | 본느(226340) | 18.72 |
9 | 차바이오텍(085660) | 17.85 |
10 | 티에스이(131290) | 17.32 |
11 | 에코프로에이치엔(383310) | 15.89 |
12 | NEW(160550) | 15.75 |
13 | 신성델타테크(065350) | 15.42 |
14 | 유진테크(084370) | 14.97 |
15 | 원익QnC(074600) | 14.48 |
16 | 씨젠(096530) | 14.47 |
17 | 에스와이(109610) | 13.08 |
18 | 골프존(215000) | 12.85 |
19 | 이오테크닉스(039030) | 12.84 |
20 | KH바텍(060720) | 12.78 |
★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★ | 제임스수석팀장 | 2021/06/18 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/06/18 |