게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 325
- 작성일 : 2021/06/15 17:50:49
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK이노베이션(096770) | 988.32 |
2 | 효성티앤씨(298020) | 478.77 |
3 | 삼성SDI(006400) | 397.97 |
4 | SK하이닉스(000660) | 383.26 |
5 | 삼성전자(005930) | 347.81 |
6 | LG이노텍(011070) | 249.43 |
7 | LG생활건강(051900) | 246.80 |
8 | 삼성엔지니어링(028050) | 219.84 |
9 | 신풍제약(019170) | 158.85 |
10 | S-Oil(010950) | 124.76 |
11 | 롯데케미칼(011170) | 109.18 |
12 | 효성첨단소재(298050) | 103.10 |
13 | 대한전선(001440) | 92.16 |
14 | SK바이오사이언스(302440) | 77.18 |
15 | KG케미칼(001390) | 74.30 |
16 | 삼성중공업(010140) | 60.39 |
17 | 만도(204320) | 53.66 |
18 | 효성화학(298000) | 47.13 |
19 | 키움증권(039490) | 45.41 |
20 | 휠라홀딩스(081660) | 43.80 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | HMM(011200) | 592.33 |
2 | 카카오(035720) | 456.84 |
3 | LG디스플레이(034220) | 397.27 |
4 | 현대로템(064350) | 375.76 |
5 | NAVER(035420) | 358.72 |
6 | 셀트리온(068270) | 346.08 |
7 | 현대차(005380) | 217.56 |
8 | 넷마블(251270) | 194.97 |
9 | POSCO(005490) | 173.65 |
10 | LG화학(051910) | 169.45 |
11 | SK케미칼(285130) | 149.29 |
12 | 기아(000270) | 123.49 |
13 | HSD엔진(082740) | 122.09 |
14 | 삼성바이오로직스(207940) | 106.10 |
15 | 포스코케미칼(003670) | 101.38 |
16 | DB하이텍(000990) | 101.11 |
17 | 씨에스윈드(112610) | 99.78 |
18 | 농심(004370) | 87.48 |
19 | SK아이이테크놀로지(361610) | 87.17 |
20 | SK(034730) | 84.24 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 에스엠(041510) | 141.05 |
2 | 차바이오텍(085660) | 68.44 |
3 | 클래시스(214150) | 63.74 |
4 | 네이처셀(007390) | 54.91 |
5 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 54.41 |
6 | 서울옥션(063170) | 41.37 |
7 | 하나머티리얼즈(166090) | 40.49 |
8 | 에코프로비엠(247540) | 40.19 |
9 | 더네이쳐홀딩스(298540) | 38.32 |
10 | 다우데이타(032190) | 31.81 |
11 | 티씨케이(064760) | 28.36 |
12 | 에스에이엠티(031330) | 22.67 |
13 | 삼표시멘트(038500) | 22.09 |
14 | 인텔리안테크(189300) | 21.49 |
15 | 오스템임플란트(048260) | 20.35 |
16 | 코렌(078650) | 20.04 |
17 | 덕산테코피아(317330) | 19.47 |
18 | 메가스터디교육(215200) | 19.39 |
19 | 리드코프(012700) | 19.11 |
20 | PI첨단소재(178920) | 18.50 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 322.09 |
2 | 셀트리온제약(068760) | 243.85 |
3 | 씨젠(096530) | 206.63 |
4 | 엘앤에프(066970) | 175.91 |
5 | 컴투스(078340) | 69.57 |
6 | 인탑스(049070) | 56.73 |
7 | 박셀바이오(323990) | 39.76 |
8 | 셀리드(299660) | 38.59 |
9 | 현대바이오(048410) | 38.44 |
10 | 메드팩토(235980) | 33.99 |
11 | 휴마시스(205470) | 32.83 |
12 | 에스티팜(237690) | 31.35 |
13 | 에이치엘비(028300) | 30.46 |
14 | 녹십자랩셀(144510) | 29.92 |
15 | 알테오젠(196170) | 29.08 |
16 | 서울반도체(046890) | 28.57 |
17 | 헬릭스미스(084990) | 28.17 |
18 | 삼강엠앤티(100090) | 27.45 |
19 | KG ETS(151860) | 25.10 |
20 | 에이치엘비생명과학(067630) | 23.21 |
★2021-06-15 화요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/06/15 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/06/15 |