게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 250
- 작성일 : 2021/06/03 17:03:50
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 4,340.46 |
2 | SK하이닉스(000660) | 815.43 |
3 | SK이노베이션(096770) | 396.46 |
4 | 삼성SDI(006400) | 311.75 |
5 | 하이브(352820) | 306.13 |
6 | 삼성전기(009150) | 190.96 |
7 | 기아(000270) | 159.71 |
8 | S-Oil(010950) | 141.31 |
9 | 한미반도체(042700) | 119.85 |
10 | LG전자(066570) | 119.09 |
11 | LG이노텍(011070) | 113.49 |
12 | LG화학(051910) | 107.88 |
13 | 하나금융지주(086790) | 77.47 |
14 | 한국가스공사(036460) | 72.92 |
15 | SK바이오사이언스(302440) | 72.73 |
16 | LG유플러스(032640) | 69.53 |
17 | DB하이텍(000990) | 67.13 |
18 | 덕성(004830) | 59.89 |
19 | 한솔케미칼(014680) | 55.79 |
20 | 신세계(004170) | 53.87 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | POSCO(005490) | 558.92 |
2 | 두산중공업(034020) | 406.63 |
3 | 대한항공(003490) | 326.25 |
4 | 삼성엔지니어링(028050) | 271.93 |
5 | 현대모비스(012330) | 255.16 |
6 | KT&G(033780) | 238.79 |
7 | OCI(010060) | 181.14 |
8 | LG생활건강(051900) | 165.04 |
9 | 현대건설(000720) | 151.42 |
10 | LX홀딩스(383800) | 136.57 |
11 | 씨에스윈드(112610) | 119.19 |
12 | HMM(011200) | 114.02 |
13 | KB금융(105560) | 113.26 |
14 | 한국조선해양(009540) | 110.99 |
15 | 대우건설(047040) | 104.98 |
16 | GS건설(006360) | 100.61 |
17 | 두산퓨얼셀(336260) | 98.05 |
18 | CJ CGV(079160) | 95.40 |
19 | 신한지주(055550) | 95.33 |
20 | 삼성물산(028260) | 89.04 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 90.94 |
2 | 원익IPS(240810) | 90.21 |
3 | 씨젠(096530) | 82.84 |
4 | 카카오게임즈(293490) | 77.93 |
5 | 인터파크(035080) | 73.37 |
6 | 솔브레인(357780) | 68.88 |
7 | 에스엠(041510) | 51.80 |
8 | 아프리카TV(067160) | 51.42 |
9 | JYP Ent.(035900) | 51.14 |
10 | 에이피티씨(089970) | 50.69 |
11 | 리노공업(058470) | 48.17 |
12 | 파마리서치(214450) | 43.34 |
13 | SK머티리얼즈(036490) | 43.20 |
14 | 휴젤(145020) | 41.54 |
15 | 메디톡스(086900) | 41.33 |
16 | 셀리버리(268600) | 32.73 |
17 | 알테오젠(196170) | 29.06 |
18 | 에스에프에이(056190) | 28.96 |
19 | 네이처셀(007390) | 28.45 |
20 | 에프에스티(036810) | 28.39 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 서울반도체(046890) | 40.22 |
2 | 펄어비스(263750) | 36.75 |
3 | 테스(095610) | 30.06 |
4 | 에이치엘비(028300) | 29.66 |
5 | 모비스(250060) | 27.22 |
6 | 티케이케미칼(104480) | 25.24 |
7 | 대원미디어(048910) | 25.02 |
8 | 메지온(140410) | 24.84 |
9 | NE능률(053290) | 24.53 |
10 | 케이사인(192250) | 21.58 |
11 | 대아티아이(045390) | 20.17 |
12 | 컴투스(078340) | 19.80 |
13 | 비츠로셀(082920) | 19.74 |
14 | 잉글우드랩(950140) | 19.54 |
15 | 국일제지(078130) | 19.11 |
16 | 코스메카코리아(241710) | 18.73 |
17 | 동신건설(025950) | 17.90 |
18 | CJ ENM(035760) | 17.06 |
19 | 모두투어(080160) | 16.95 |
20 | 코콤(015710) | 16.00 |
★2021-06-03 목요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/06/03 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/06/03 |