게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 351
- 작성일 : 2021/06/01 17:49:57
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오(035720) | 1,073.91 |
2 | S-Oil(010950) | 322.26 |
3 | SK텔레콤(017670) | 272.73 |
4 | 신한지주(055550) | 176.20 |
5 | 현대차(005380) | 171.25 |
6 | LG화학(051910) | 169.46 |
7 | SK하이닉스(000660) | 167.88 |
8 | SK아이이테크놀로지(361610) | 165.01 |
9 | 삼성물산(028260) | 140.14 |
10 | NAVER(035420) | 125.02 |
11 | 씨에스윈드(112610) | 116.36 |
12 | LG디스플레이(034220) | 93.16 |
13 | 휠라홀딩스(081660) | 92.21 |
14 | 덕성(004830) | 72.31 |
15 | 두산인프라코어(042670) | 64.01 |
16 | 삼성에스디에스(018260) | 63.78 |
17 | F&F(383220) | 63.26 |
18 | 한화시스템(272210) | 60.62 |
19 | SKC(011790) | 59.00 |
20 | 한화솔루션(009830) | 57.62 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | HMM(011200) | 736.95 |
2 | POSCO(005490) | 529.59 |
3 | 삼성바이오로직스(207940) | 245.35 |
4 | 호텔신라(008770) | 194.33 |
5 | 현대모비스(012330) | 131.42 |
6 | 현대건설(000720) | 115.95 |
7 | 하이브(352820) | 112.83 |
8 | 삼성중공업(010140) | 105.55 |
9 | LG생활건강(051900) | 91.19 |
10 | 하나투어(039130) | 88.44 |
11 | 엔씨소프트(036570) | 85.53 |
12 | 강원랜드(035250) | 75.14 |
13 | 삼성SDI(006400) | 73.38 |
14 | 롯데지주(004990) | 72.71 |
15 | 아모레G(002790) | 70.12 |
16 | LX홀딩스(383800) | 69.57 |
17 | 대우건설(047040) | 66.13 |
18 | 롯데관광개발(032350) | 65.28 |
19 | LG전자(066570) | 64.99 |
20 | 두산퓨얼셀(336260) | 64.65 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 실리콘웍스(108320) | 107.54 |
2 | NE능률(053290) | 83.98 |
3 | 파크시스템스(140860) | 55.50 |
4 | 에스엠(041510) | 40.36 |
5 | 씨젠(096530) | 35.02 |
6 | 엘앤케이바이오(156100) | 33.21 |
7 | 에코프로비엠(247540) | 28.52 |
8 | 트루윈(105550) | 27.39 |
9 | 원익IPS(240810) | 27.05 |
10 | 이원컴포텍(088290) | 27.03 |
11 | 덕산네오룩스(213420) | 25.79 |
12 | 티씨케이(064760) | 24.47 |
13 | 에이텍(045660) | 23.85 |
14 | 셀리버리(268600) | 23.51 |
15 | 리노공업(058470) | 22.33 |
16 | 우리기술투자(041190) | 19.77 |
17 | 티케이케미칼(104480) | 19.75 |
18 | 안랩(053800) | 18.90 |
19 | 삼강엠앤티(100090) | 18.84 |
20 | 이트론(096040) | 18.01 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | CJ ENM(035760) | 135.79 |
2 | 에스티팜(237690) | 69.60 |
3 | 알테오젠(196170) | 65.36 |
4 | GS홈쇼핑(028150) | 64.92 |
5 | 에이스테크(088800) | 60.46 |
6 | 광림(014200) | 57.34 |
7 | JYP Ent.(035900) | 55.93 |
8 | 모두투어(080160) | 47.50 |
9 | 셀트리온헬스케어(091990) | 47.16 |
10 | 인터파크(035080) | 46.81 |
11 | 하림지주(003380) | 43.12 |
12 | 파라다이스(034230) | 42.64 |
13 | 오스코텍(039200) | 41.17 |
14 | 아난티(025980) | 39.59 |
15 | 제넥신(095700) | 39.41 |
16 | 케이엠더블유(032500) | 38.50 |
17 | 서진시스템(178320) | 38.10 |
18 | 대아티아이(045390) | 31.47 |
19 | 펄어비스(263750) | 30.98 |
20 | 국일제지(078130) | 27.89 |
★2021-06-01 화요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/06/01 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/06/01 |