게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 223
- 작성일 : 2021/05/28 23:07:08
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 현대차(005380) | 2,206.37 |
2 | 기아(000270) | 1,753.42 |
3 | LG화학(051910) | 765.39 |
4 | 두산중공업(034020) | 352.32 |
5 | SK케미칼(285130) | 205.76 |
6 | 만도(204320) | 197.80 |
7 | 현대위아(011210) | 195.70 |
8 | LG전자(066570) | 191.61 |
9 | 두산인프라코어(042670) | 187.76 |
10 | LG디스플레이(034220) | 149.60 |
11 | 셀트리온(068270) | 137.19 |
12 | 신한지주(055550) | 126.28 |
13 | 금호석유(011780) | 94.24 |
14 | 삼성엔지니어링(028050) | 92.32 |
15 | 신세계(004170) | 92.28 |
16 | 한전기술(052690) | 69.17 |
17 | 롯데케미칼(011170) | 63.18 |
18 | SK(034730) | 62.68 |
19 | KB금융(105560) | 62.66 |
20 | 하나금융지주(086790) | 61.94 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오(035720) | 1,043.52 |
2 | POSCO(005490) | 445.60 |
3 | SK하이닉스(000660) | 427.41 |
4 | 한국전력(015760) | 338.04 |
5 | 삼성전자(005930) | 256.77 |
6 | HMM(011200) | 240.77 |
7 | 신풍제약(019170) | 196.96 |
8 | LX홀딩스(383800) | 166.36 |
9 | 대우건설(047040) | 154.37 |
10 | NAVER(035420) | 143.34 |
11 | OCI(010060) | 126.33 |
12 | SKC(011790) | 125.70 |
13 | 현대건설(000720) | 122.10 |
14 | 삼성전기(009150) | 110.19 |
15 | SK이노베이션(096770) | 107.40 |
16 | 남양유업(003920) | 106.88 |
17 | 아모레퍼시픽(090430) | 94.23 |
18 | 녹십자(006280) | 82.73 |
19 | KT(030200) | 77.43 |
20 | 씨에스윈드(112610) | 76.11 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온제약(068760) | 121.89 |
2 | 에이치엘비(028300) | 67.31 |
3 | 우리기술투자(041190) | 61.21 |
4 | 제이씨케미칼(137950) | 45.15 |
5 | 셀리버리(268600) | 35.57 |
6 | 원익큐브(014190) | 35.34 |
7 | 셀리드(299660) | 34.23 |
8 | 박셀바이오(323990) | 32.32 |
9 | 데브시스터즈(194480) | 30.69 |
10 | 성우하이텍(015750) | 26.94 |
11 | 원익IPS(240810) | 24.50 |
12 | 광림(014200) | 23.18 |
13 | 헬릭스미스(084990) | 22.59 |
14 | 에이치엘비생명과학(067630) | 22.14 |
15 | 인바디(041830) | 19.88 |
16 | 천보(278280) | 18.30 |
17 | 코렌(078650) | 18.15 |
18 | EDGC(245620) | 17.57 |
19 | 유니슨(018000) | 17.28 |
20 | 이녹스첨단소재(272290) | 17.05 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 466.21 |
2 | 특수건설(026150) | 85.98 |
3 | 엔지켐생명과학(183490) | 85.42 |
4 | 네이처셀(007390) | 60.40 |
5 | 씨젠(096530) | 58.62 |
6 | 비덴트(121800) | 57.80 |
7 | CJ ENM(035760) | 53.65 |
8 | 현대바이오(048410) | 43.26 |
9 | 에스티팜(237690) | 40.33 |
10 | 웹젠(069080) | 38.73 |
11 | GS홈쇼핑(028150) | 36.85 |
12 | 알테오젠(196170) | 34.47 |
13 | 메지온(140410) | 33.32 |
14 | 주성엔지니어링(036930) | 31.78 |
15 | 제테마(216080) | 30.02 |
16 | 카스(016920) | 28.31 |
17 | 아난티(025980) | 26.82 |
18 | 녹십자랩셀(144510) | 26.78 |
19 | 모두투어(080160) | 25.79 |
20 | 케이사인(192250) | 24.41 |
★2021-05-28 금요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/05/28 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/05/28 |