게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 821
- 작성일 : 2021/05/24 18:01:55
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | HMM(011200) | 706.93 |
2 | 한국전력(015760) | 435.90 |
3 | SK텔레콤(017670) | 288.98 |
4 | 하이브(352820) | 185.76 |
5 | 삼성엔지니어링(028050) | 138.65 |
6 | 현대차(005380) | 124.82 |
7 | LG화학(051910) | 97.63 |
8 | 효성티앤씨(298020) | 95.62 |
9 | 대우건설(047040) | 87.01 |
10 | SKC(011790) | 79.44 |
11 | LG전자(066570) | 78.30 |
12 | SK바이오사이언스(302440) | 69.69 |
13 | LG유플러스(032640) | 64.02 |
14 | 휠라홀딩스(081660) | 53.33 |
15 | 두산인프라코어(042670) | 52.38 |
16 | 이노션(214320) | 50.69 |
17 | 한국금융지주(071050) | 49.25 |
18 | 한화(000880) | 48.04 |
19 | 호텔신라(008770) | 43.87 |
20 | NH투자증권(005940) | 43.61 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,292.82 |
2 | 삼성바이오로직스(207940) | 392.15 |
3 | 카카오(035720) | 236.72 |
4 | SK이노베이션(096770) | 217.12 |
5 | DB하이텍(000990) | 151.35 |
6 | 한화에어로스페이스(012450) | 128.67 |
7 | 삼성전기(009150) | 127.17 |
8 | KT&G(033780) | 120.69 |
9 | NAVER(035420) | 112.62 |
10 | LG디스플레이(034220) | 98.44 |
11 | LG생활건강(051900) | 97.30 |
12 | 대웅제약(069620) | 95.04 |
13 | 하나금융지주(086790) | 90.91 |
14 | SK(034730) | 88.48 |
15 | 한국가스공사(036460) | 87.12 |
16 | KB금융(105560) | 82.29 |
17 | 유나이티드제약(033270) | 80.14 |
18 | 롯데지주(004990) | 74.44 |
19 | 현대위아(011210) | 73.57 |
20 | F&F홀딩스(007700) | 73.53 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 148.15 |
2 | 씨젠(096530) | 96.44 |
3 | 비덴트(121800) | 81.38 |
4 | 우리기술투자(041190) | 76.08 |
5 | 에스엠(041510) | 55.79 |
6 | 엘앤에프(066970) | 50.90 |
7 | 엠투엔(033310) | 48.41 |
8 | 컴투스(078340) | 40.93 |
9 | 유바이오로직스(206650) | 36.27 |
10 | 피에스케이(319660) | 36.00 |
11 | 휴마시스(205470) | 33.16 |
12 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 32.96 |
13 | 아주IB투자(027360) | 30.73 |
14 | 코미코(183300) | 29.94 |
15 | 젬백스(082270) | 25.87 |
16 | 피씨엘(241820) | 23.41 |
17 | 에이티넘인베스트(021080) | 22.09 |
18 | 이오테크닉스(039030) | 21.97 |
19 | 데브시스터즈(194480) | 19.24 |
20 | 엔지켐생명과학(183490) | 18.76 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 제넥신(095700) | 115.32 |
2 | 바이넥스(053030) | 53.96 |
3 | 쎄트렉아이(099320) | 51.77 |
4 | 알테오젠(196170) | 45.61 |
5 | 케이피엠테크(042040) | 45.40 |
6 | 한국선재(025550) | 42.36 |
7 | 메디톡스(086900) | 41.40 |
8 | 포스코엠텍(009520) | 35.82 |
9 | 아미코젠(092040) | 34.12 |
10 | 에스티팜(237690) | 33.50 |
11 | 셀리버리(268600) | 30.26 |
12 | 원익IPS(240810) | 28.79 |
13 | 보성파워텍(006910) | 28.15 |
14 | 케이엠더블유(032500) | 24.80 |
15 | APS홀딩스(054620) | 22.15 |
16 | 휴온스글로벌(084110) | 20.71 |
17 | 레고켐바이오(141080) | 20.46 |
18 | 디와이피엔에프(104460) | 18.87 |
19 | 마이크로디지탈(305090) | 18.72 |
20 | 씨아이에스(222080) | 18.42 |
★2021-05-24 월요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/05/24 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/05/24 |