게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 457
- 작성일 : 2021/05/17 19:32:01
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 대한항공(003490) | 191.94 |
2 | 카카오(035720) | 166.77 |
3 | 녹십자(006280) | 137.41 |
4 | 하나투어(039130) | 135.09 |
5 | 신풍제약(019170) | 126.20 |
6 | SKC(011790) | 118.74 |
7 | 현대제철(004020) | 93.26 |
8 | LG유플러스(032640) | 87.82 |
9 | SK바이오사이언스(302440) | 85.88 |
10 | LG화학(051910) | 78.55 |
11 | 한미약품(128940) | 67.09 |
12 | 하나금융지주(086790) | 64.37 |
13 | 호텔신라(008770) | 54.67 |
14 | OCI(010060) | 52.58 |
15 | 아시아나항공(020560) | 51.11 |
16 | 한화생명(088350) | 50.03 |
17 | KT(030200) | 49.91 |
18 | 두산밥캣(241560) | 48.08 |
19 | 하이브(352820) | 45.26 |
20 | 코웨이(021240) | 42.61 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 2,901.32 |
2 | 삼성바이오로직스(207940) | 673.20 |
3 | SK하이닉스(000660) | 320.65 |
4 | 삼성전기(009150) | 314.23 |
5 | POSCO(005490) | 247.34 |
6 | 한국전력(015760) | 241.01 |
7 | DB하이텍(000990) | 180.13 |
8 | 삼성SDI(006400) | 169.96 |
9 | 셀트리온(068270) | 130.21 |
10 | 엔씨소프트(036570) | 116.62 |
11 | LG디스플레이(034220) | 111.81 |
12 | 삼성물산(028260) | 98.38 |
13 | HMM(011200) | 96.59 |
14 | 현대해상(001450) | 95.85 |
15 | 기아(000270) | 92.72 |
16 | 현대차(005380) | 92.52 |
17 | 동국제강(001230) | 87.24 |
18 | 한미반도체(042700) | 86.75 |
19 | 현대모비스(012330) | 86.25 |
20 | SK텔레콤(017670) | 74.90 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | JYP Ent.(035900) | 212.61 |
2 | 삼천당제약(000250) | 67.01 |
3 | 컴투스(078340) | 45.74 |
4 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 45.15 |
5 | 메디톡스(086900) | 36.58 |
6 | 에스엠(041510) | 34.94 |
7 | 모두투어(080160) | 30.59 |
8 | 뉴트리(270870) | 30.32 |
9 | 유바이오로직스(206650) | 30.06 |
10 | 위메이드(112040) | 24.14 |
11 | 리노공업(058470) | 23.64 |
12 | 바이넥스(053030) | 20.19 |
13 | 네오팜(092730) | 19.69 |
14 | 제넥신(095700) | 19.52 |
15 | 메가스터디교육(215200) | 18.67 |
16 | 파마리서치(214450) | 18.59 |
17 | 클리오(237880) | 17.52 |
18 | 한국컴퓨터(054040) | 17.01 |
19 | 씨아이에스(222080) | 15.71 |
20 | 세틀뱅크(234340) | 15.63 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 실리콘웍스(108320) | 105.88 |
2 | 씨젠(096530) | 95.29 |
3 | 에스티팜(237690) | 83.64 |
4 | 엠씨넥스(097520) | 74.79 |
5 | 케이엠더블유(032500) | 66.20 |
6 | 셀트리온제약(068760) | 64.09 |
7 | 유진테크(084370) | 58.09 |
8 | 셀트리온헬스케어(091990) | 54.84 |
9 | 특수건설(026150) | 44.78 |
10 | 오리엔탈정공(014940) | 42.23 |
11 | 카카오게임즈(293490) | 40.42 |
12 | 네오위즈(095660) | 37.48 |
13 | 티씨케이(064760) | 34.85 |
14 | 피에스케이(319660) | 30.18 |
15 | 엔지켐생명과학(183490) | 29.49 |
16 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 26.90 |
17 | 콜마비앤에이치(200130) | 25.63 |
18 | 인트론바이오(048530) | 24.97 |
19 | 메드팩토(235980) | 23.38 |
20 | 월덱스(101160) | 23.02 |
★2021-05-17 월요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/05/17 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/05/17 |