게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 477
- 작성일 : 2021/05/10 18:41:16
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 796.31 |
2 | 엔씨소프트(036570) | 762.15 |
3 | 기아(000270) | 414.68 |
4 | 대한항공(003490) | 338.48 |
5 | 미래에셋증권(006800) | 214.78 |
6 | POSCO(005490) | 203.96 |
7 | 신한지주(055550) | 201.89 |
8 | 만도(204320) | 166.87 |
9 | 롯데케미칼(011170) | 165.27 |
10 | 한국전력(015760) | 147.90 |
11 | 한국조선해양(009540) | 145.44 |
12 | 카카오(035720) | 142.02 |
13 | 삼성증권(016360) | 139.02 |
14 | 아모레퍼시픽(090430) | 124.53 |
15 | 한화(000880) | 120.38 |
16 | 고려아연(010130) | 116.85 |
17 | 신세계인터내셔날(031430) | 112.45 |
18 | SK텔레콤(017670) | 105.21 |
19 | 하이브(352820) | 102.13 |
20 | 현대백화점(069960) | 99.31 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | HMM(011200) | 452.31 |
2 | SK하이닉스(000660) | 445.83 |
3 | 셀트리온(068270) | 432.54 |
4 | 신풍제약(019170) | 354.09 |
5 | LG전자(066570) | 352.95 |
6 | SK이노베이션(096770) | 274.11 |
7 | LG화학(051910) | 205.51 |
8 | LG디스플레이(034220) | 159.32 |
9 | 금호석유(011780) | 156.22 |
10 | 현대미포조선(010620) | 134.27 |
11 | 동국제강(001230) | 131.75 |
12 | NAVER(035420) | 120.14 |
13 | S-Oil(010950) | 100.10 |
14 | GS(078930) | 77.88 |
15 | 삼성SDI(006400) | 73.80 |
16 | 삼성중공업(010140) | 73.27 |
17 | 삼성엔지니어링(028050) | 63.74 |
18 | 현대위아(011210) | 59.21 |
19 | 하나금융지주(086790) | 54.72 |
20 | DL이앤씨(375500) | 52.25 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼천당제약(000250) | 119.36 |
2 | 유바이오로직스(206650) | 64.23 |
3 | JYP Ent.(035900) | 48.40 |
4 | CJ ENM(035760) | 46.26 |
5 | 엘앤에프(066970) | 45.75 |
6 | 하림지주(003380) | 42.73 |
7 | 에이치엘비(028300) | 41.25 |
8 | 메지온(140410) | 34.83 |
9 | 바이넥스(053030) | 33.48 |
10 | 에이치엘비생명과학(067630) | 32.41 |
11 | 셀트리온제약(068760) | 30.32 |
12 | 동진쎄미켐(005290) | 30.07 |
13 | 스튜디오드래곤(253450) | 28.19 |
14 | 솔브레인(357780) | 25.37 |
15 | 휴온스글로벌(084110) | 24.93 |
16 | 메디톡스(086900) | 23.34 |
17 | 휴젤(145020) | 23.16 |
18 | 제테마(216080) | 22.83 |
19 | 이즈미디어(181340) | 22.42 |
20 | 카카오게임즈(293490) | 21.62 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 346.87 |
2 | 컴투스(078340) | 204.39 |
3 | 실리콘웍스(108320) | 132.74 |
4 | 씨젠(096530) | 73.89 |
5 | 대주전자재료(078600) | 52.08 |
6 | 웹젠(069080) | 45.10 |
7 | 이상네트웍스(080010) | 42.48 |
8 | 엔지켐생명과학(183490) | 41.89 |
9 | 위메이드(112040) | 41.79 |
10 | 티씨케이(064760) | 37.39 |
11 | 케이엠더블유(032500) | 28.87 |
12 | SFA반도체(036540) | 28.26 |
13 | 엠씨넥스(097520) | 27.58 |
14 | 아프리카TV(067160) | 26.14 |
15 | 서울반도체(046890) | 22.91 |
16 | 대한그린파워(060900) | 21.63 |
17 | 현대바이오(048410) | 21.53 |
18 | 녹십자랩셀(144510) | 20.32 |
19 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 19.75 |
20 | 아난티(025980) | 18.53 |
★이재상의 굿모닝 주요뉴스 | 제임스수석팀장 | 2021/05/10 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/05/10 |