게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 402
- 작성일 : 2021/05/03 21:48:15
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK하이닉스(000660) | 1,133.59 |
2 | LG화학(051910) | 688.40 |
3 | POSCO(005490) | 211.83 |
4 | 삼성생명(032830) | 198.36 |
5 | S-Oil(010950) | 170.40 |
6 | 동국제강(001230) | 144.63 |
7 | 만도(204320) | 135.38 |
8 | LG유플러스(032640) | 106.22 |
9 | 한국금융지주(071050) | 98.82 |
10 | NAVER(035420) | 86.86 |
11 | DL이앤씨(375500) | 78.12 |
12 | SKC(011790) | 77.78 |
13 | 호텔신라(008770) | 74.65 |
14 | 현대차(005380) | 73.99 |
15 | 신세계(004170) | 73.02 |
16 | 현대건설기계(267270) | 66.27 |
17 | 아모레퍼시픽(090430) | 64.36 |
18 | KT&G(033780) | 60.49 |
19 | 제일기획(030000) | 59.04 |
20 | 삼성엔지니어링(028050) | 53.94 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 802.25 |
2 | 셀트리온(068270) | 502.30 |
3 | 현대모비스(012330) | 405.89 |
4 | LG디스플레이(034220) | 361.11 |
5 | SK이노베이션(096770) | 332.80 |
6 | 두산퓨얼셀(336260) | 316.02 |
7 | 금호석유(011780) | 258.45 |
8 | 하나금융지주(086790) | 246.84 |
9 | HMM(011200) | 245.25 |
10 | 대한항공(003490) | 225.95 |
11 | 삼성전기(009150) | 159.75 |
12 | 한국전력(015760) | 146.96 |
13 | 현대미포조선(010620) | 144.78 |
14 | 롯데지주(004990) | 126.49 |
15 | NH투자증권(005940) | 120.29 |
16 | 한국가스공사(036460) | 119.63 |
17 | 삼성물산(028260) | 117.26 |
18 | 대우조선해양(042660) | 116.41 |
19 | LG이노텍(011070) | 104.90 |
20 | 롯데케미칼(011170) | 104.23 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온제약(068760) | 64.97 |
2 | 현대바이오(048410) | 62.74 |
3 | 솔브레인(357780) | 51.67 |
4 | 아프리카TV(067160) | 51.54 |
5 | 오스템임플란트(048260) | 46.04 |
6 | 엘앤에프(066970) | 42.49 |
7 | 에코프로비엠(247540) | 36.62 |
8 | 엑셈(205100) | 31.28 |
9 | 썸에이지(208640) | 26.88 |
10 | 빅텍(065450) | 21.80 |
11 | 우리손에프앤지(073560) | 20.82 |
12 | 고영(098460) | 20.23 |
13 | 바이넥스(053030) | 18.96 |
14 | 엔케이맥스(182400) | 18.83 |
15 | 루트로닉(085370) | 18.40 |
16 | 셀트리온헬스케어(091990) | 15.71 |
17 | 하림지주(003380) | 15.24 |
18 | 이녹스첨단소재(272290) | 15.17 |
19 | 위지윅스튜디오(299900) | 13.47 |
20 | 이수앱지스(086890) | 12.85 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 케이엠더블유(032500) | 122.33 |
2 | 에스티팜(237690) | 117.69 |
3 | 카카오게임즈(293490) | 99.98 |
4 | 컴투스(078340) | 91.35 |
5 | 원익IPS(240810) | 91.07 |
6 | 씨젠(096530) | 78.86 |
7 | 나노스(151910) | 74.23 |
8 | 에이치엘비(028300) | 68.24 |
9 | 엔지켐생명과학(183490) | 63.53 |
10 | 휴온스(243070) | 62.95 |
11 | RFHIC(218410) | 62.41 |
12 | 파라다이스(034230) | 60.00 |
13 | 삼천당제약(000250) | 57.93 |
14 | 제넥신(095700) | 55.62 |
15 | 헬릭스미스(084990) | 51.42 |
16 | JYP Ent.(035900) | 51.26 |
17 | SFA반도체(036540) | 48.41 |
18 | 아난티(025980) | 36.33 |
19 | 피씨엘(241820) | 35.43 |
20 | 안트로젠(065660) | 31.23 |
★이재상의 장마감 뉴스브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/05/03 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/05/03 |