게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 486
- 작성일 : 2021/04/28 18:24:56
- 필명 : 제임스수석팀장
입장코드: 7777
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 아모레퍼시픽(090430) | 454.43 |
2 | 현대차(005380) | 319.40 |
3 | 셀트리온(068270) | 285.10 |
4 | 현대건설(000720) | 260.03 |
5 | 한국금융지주(071050) | 252.21 |
6 | 신한지주(055550) | 204.76 |
7 | S-Oil(010950) | 197.02 |
8 | HMM(011200) | 185.81 |
9 | 삼성화재(000810) | 136.46 |
10 | 기업은행(024110) | 129.67 |
11 | 이마트(139480) | 122.30 |
12 | 삼성생명(032830) | 119.20 |
13 | SK텔레콤(017670) | 116.80 |
14 | LG유플러스(032640) | 115.79 |
15 | 하이브(352820) | 108.03 |
16 | KT&G(033780) | 92.26 |
17 | 호텔신라(008770) | 88.28 |
18 | 삼성엔지니어링(028050) | 77.36 |
19 | 두산밥캣(241560) | 75.74 |
20 | 신세계(004170) | 71.74 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK하이닉스(000660) | 1,436.76 |
2 | 삼성전자(005930) | 1,292.24 |
3 | 금호석유(011780) | 456.84 |
4 | POSCO(005490) | 431.52 |
5 | 삼성SDI(006400) | 272.58 |
6 | 두산퓨얼셀(336260) | 266.22 |
7 | 신풍제약(019170) | 264.75 |
8 | 코스맥스(192820) | 257.28 |
9 | 현대모비스(012330) | 231.27 |
10 | LG화학(051910) | 224.00 |
11 | SK이노베이션(096770) | 204.65 |
12 | OCI(010060) | 187.29 |
13 | 현대제철(004020) | 181.59 |
14 | LG디스플레이(034220) | 172.42 |
15 | NAVER(035420) | 171.16 |
16 | 카카오(035720) | 153.85 |
17 | LG(003550) | 150.87 |
18 | 풍산(103140) | 148.55 |
19 | LG전자(066570) | 140.88 |
20 | 현대미포조선(010620) | 125.50 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 솔브레인(357780) | 91.21 |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 84.77 |
3 | 에스티팜(237690) | 71.98 |
4 | 씨젠(096530) | 57.13 |
5 | 엘앤에프(066970) | 56.20 |
6 | 유바이오로직스(206650) | 53.86 |
7 | 오스템임플란트(048260) | 48.26 |
8 | 원익IPS(240810) | 42.97 |
9 | 피씨엘(241820) | 37.10 |
10 | 원익QnC(074600) | 35.56 |
11 | 우리기술투자(041190) | 34.01 |
12 | PI첨단소재(178920) | 31.30 |
13 | 카카오게임즈(293490) | 25.84 |
14 | 피에스케이(319660) | 22.29 |
15 | 썸에이지(208640) | 20.52 |
16 | 동화기업(025900) | 19.56 |
17 | 에이티넘인베스트(021080) | 18.94 |
18 | 청보산업(013720) | 18.23 |
19 | 위메이드(112040) | 18.03 |
20 | 에이비엘바이오(298380) | 17.11 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 국일제지(078130) | 110.13 |
2 | 레고켐바이오(141080) | 95.25 |
3 | 동진쎄미켐(005290) | 60.64 |
4 | 쿠콘(294570) | 58.16 |
5 | 에코프로(086520) | 56.40 |
6 | 대주전자재료(078600) | 55.68 |
7 | 하나마이크론(067310) | 54.15 |
8 | 포스코엠텍(009520) | 50.06 |
9 | 리노공업(058470) | 47.28 |
10 | 고영(098460) | 34.56 |
11 | 넥스틴(348210) | 34.37 |
12 | 에코프로비엠(247540) | 33.88 |
13 | 케이엠더블유(032500) | 29.11 |
14 | 엠씨넥스(097520) | 28.33 |
15 | 바디텍메드(206640) | 27.78 |
16 | 아프리카TV(067160) | 27.59 |
17 | 제테마(216080) | 25.62 |
18 | 엘비세미콘(061970) | 25.53 |
19 | 테라젠이텍스(066700) | 24.74 |
20 | 원익홀딩스(030530) | 24.73 |
★오늘의 장마감 특징종목 | 제임스수석팀장 | 2021/04/28 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/04/28 |