게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 308
- 작성일 : 2021/04/15 19:46:52
- 필명 : 제임스수석팀장
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | LG전자(066570) | 1,506.93 |
2 | 삼성전자(005930) | 1,152.97 |
3 | POSCO(005490) | 587.32 |
4 | 삼성엔지니어링(028050) | 383.31 |
5 | SK텔레콤(017670) | 323.01 |
6 | DL이앤씨(375500) | 228.11 |
7 | OCI(010060) | 200.25 |
8 | 하나금융지주(086790) | 186.79 |
9 | KB금융(105560) | 173.55 |
10 | 신한지주(055550) | 152.96 |
11 | 삼성바이오로직스(207940) | 112.21 |
12 | SK(034730) | 95.74 |
13 | 동국제강(001230) | 92.68 |
14 | 삼성화재(000810) | 90.64 |
15 | 효성티앤씨(298020) | 89.69 |
16 | 하이브(352820) | 87.65 |
17 | 풍산(103140) | 87.22 |
18 | KT&G(033780) | 74.87 |
19 | 현대제철(004020) | 74.48 |
20 | KT(030200) | 70.86 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 카카오(035720) | 1,440.57 |
2 | NAVER(035420) | 249.00 |
3 | SK하이닉스(000660) | 173.90 |
4 | 삼성물산(028260) | 143.92 |
5 | 한화솔루션(009830) | 141.43 |
6 | 현대차(005380) | 109.19 |
7 | 두산중공업(034020) | 104.89 |
8 | 오리온(271560) | 100.96 |
9 | 삼성SDI(006400) | 100.76 |
10 | S-Oil(010950) | 86.13 |
11 | 현대모비스(012330) | 77.69 |
12 | 호텔신라(008770) | 72.68 |
13 | 롯데케미칼(011170) | 71.91 |
14 | 두산퓨얼셀(336260) | 66.59 |
15 | 기아(000270) | 63.00 |
16 | 더존비즈온(012510) | 61.09 |
17 | 셀트리온(068270) | 58.39 |
18 | 녹십자(006280) | 50.61 |
19 | 삼성출판사(068290) | 50.41 |
20 | 금호석유(011780) | 41.11 |
코스닥 외국인 순매수/순매도 상위종목(금액기준)
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 테크윙(089030) | 84.64 |
2 | 실리콘웍스(108320) | 79.07 |
3 | 셀트리온헬스케어(091990) | 75.58 |
4 | 카카오게임즈(293490) | 60.90 |
5 | 파크시스템스(140860) | 54.25 |
6 | 네패스(033640) | 43.60 |
7 | 엔지켐생명과학(183490) | 41.45 |
8 | 에스티팜(237690) | 36.97 |
9 | 대주전자재료(078600) | 35.59 |
10 | 나노스(151910) | 32.11 |
11 | SBI인베스트먼트(019550) | 25.66 |
12 | 제테마(216080) | 25.35 |
13 | 상아프론테크(089980) | 25.32 |
14 | 씨젠(096530) | 22.68 |
15 | 테스(095610) | 22.66 |
16 | 에스엠(041510) | 20.11 |
17 | 진성티이씨(036890) | 19.68 |
18 | KH바텍(060720) | 19.02 |
19 | 휴온스(243070) | 18.88 |
20 | 대성파인텍(104040) | 17.99 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 포스코엠텍(009520) | 104.80 |
2 | 바이넥스(053030) | 59.95 |
3 | 제주반도체(080220) | 44.33 |
4 | 현대바이오(048410) | 42.96 |
5 | 우리손에프앤지(073560) | 39.50 |
6 | 원익IPS(240810) | 38.07 |
7 | 삼천당제약(000250) | 37.00 |
8 | 바디텍메드(206640) | 36.02 |
9 | 에코프로비엠(247540) | 33.95 |
10 | 덕산네오룩스(213420) | 30.11 |
11 | NHN한국사이버결제(060250) | 29.61 |
12 | 이수앱지스(086890) | 27.43 |
13 | 웰크론(065950) | 26.67 |
14 | 케이피엠테크(042040) | 26.01 |
15 | 웹젠(069080) | 25.96 |
16 | 메가스터디(072870) | 25.81 |
17 | 보성파워텍(006910) | 25.30 |
18 | 컴투스(078340) | 22.67 |
19 | 도이치모터스(067990) | 22.48 |
20 | 솔브레인(357780) | 21.82 |
★2021-04-15 목요일 오전장 브리핑 | 제임스수석팀장 | 2021/04/15 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/04/15 |