게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 246
- 작성일 : 2021/04/05 19:39:59
- 필명 : 제임스수석팀장
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | POSCO(005490) | 408.94 |
2 | SK하이닉스(000660) | 357.11 |
3 | 카카오(035720) | 285.45 |
4 | 삼성전자(005930) | 268.30 |
5 | LG디스플레이(034220) | 253.88 |
6 | 현대제철(004020) | 197.18 |
7 | SK텔레콤(017670) | 135.93 |
8 | HMM(011200) | 130.33 |
9 | 현대건설(000720) | 103.45 |
10 | 신세계(004170) | 101.06 |
11 | 한국전력(015760) | 87.11 |
12 | 롯데정밀화학(004000) | 86.30 |
13 | 금호석유(011780) | 82.42 |
14 | 포스코케미칼(003670) | 81.81 |
15 | 코오롱인더(120110) | 81.46 |
16 | 삼성바이오로직스(207940) | 73.47 |
17 | 신한지주(055550) | 70.42 |
18 | 한화솔루션(009830) | 64.84 |
19 | 알루코(001780) | 64.77 |
20 | 이마트(139480) | 64.25 |
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 우리기술투자(041190) | 83.44 |
2 | 피에스케이(319660) | 48.70 |
3 | 엘비세미콘(061970) | 47.64 |
4 | 싸이맥스(160980) | 41.94 |
5 | 에이치엘비(028300) | 40.39 |
6 | 현대바이오(048410) | 40.05 |
7 | 티에스이(131290) | 32.34 |
8 | GST(083450) | 32.06 |
9 | 네패스(033640) | 30.48 |
10 | 휴온스글로벌(084110) | 29.01 |
11 | 이오테크닉스(039030) | 25.28 |
12 | 동진쎄미켐(005290) | 23.48 |
13 | 셀트리온헬스케어(091990) | 22.26 |
14 | 다날(064260) | 22.14 |
15 | 아이원스(114810) | 20.66 |
16 | 데브시스터즈(194480) | 19.85 |
17 | 테스나(131970) | 19.69 |
18 | 메디톡스(086900) | 18.26 |
19 | AP시스템(265520) | 17.13 |
20 | 제우스(079370) | 17.03 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 기아(000270) | 555.42 |
2 | 삼성SDI(006400) | 421.07 |
3 | 현대차(005380) | 242.70 |
4 | LG전자(066570) | 143.73 |
5 | 롯데케미칼(011170) | 116.96 |
6 | 현대모비스(012330) | 114.41 |
7 | SK케미칼(285130) | 102.71 |
8 | LG화학(051910) | 83.54 |
9 | SK바이오팜(326030) | 80.63 |
10 | KB금융(105560) | 63.71 |
11 | 현대위아(011210) | 59.26 |
12 | NAVER(035420) | 57.85 |
13 | SK바이오사이언스(302440) | 56.72 |
14 | SK(034730) | 51.48 |
15 | 만도(204320) | 48.08 |
16 | LG생활건강(051900) | 45.11 |
17 | 삼성전기(009150) | 43.58 |
18 | 현대글로비스(086280) | 37.89 |
19 | 대한유화(006650) | 34.04 |
20 | 대한항공(003490) | 32.32 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼천당제약(000250) | 74.08 |
2 | SNK(950180) | 59.11 |
3 | 바이넥스(053030) | 44.71 |
4 | 엘앤에프(066970) | 43.85 |
5 | 알서포트(131370) | 38.71 |
6 | 셀트리온제약(068760) | 37.45 |
7 | 아주IB투자(027360) | 36.47 |
8 | 알로이스(297570) | 36.31 |
9 | 씨젠(096530) | 34.86 |
10 | 솔브레인(357780) | 34.48 |
11 | 유니셈(036200) | 31.93 |
12 | 위메이드(112040) | 29.41 |
13 | 드림시큐리티(203650) | 29.26 |
14 | 라온시큐어(042510) | 26.52 |
15 | 에이치엘비제약(047920) | 25.22 |
16 | 피씨엘(241820) | 22.90 |
17 | 에이텍티앤(224110) | 21.41 |
18 | 현우산업(092300) | 20.83 |
19 | 케이엠더블유(032500) | 20.58 |
20 | 유바이오로직스(206650) | 19.81 |
★시간외 단일가 특이종목 | 제임스수석팀장 | 2021/04/05 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/04/05 |