게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 445
- 작성일 : 2021/04/01 20:03:49
- 필명 : 제임스수석팀장
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK하이닉스(000660) | 3,400.46 |
2 | 삼성전자(005930) | 3,037.22 |
3 | LG전자(066570) | 516.04 |
4 | 셀트리온(068270) | 482.18 |
5 | HMM(011200) | 166.59 |
6 | SK텔레콤(017670) | 149.78 |
7 | 기아차(000270) | 142.95 |
8 | 엔씨소프트(036570) | 140.39 |
9 | LG화학(051910) | 114.24 |
10 | 한온시스템(018880) | 98.91 |
11 | 롯데케미칼(011170) | 95.78 |
12 | 한솔케미칼(014680) | 89.65 |
13 | 두산밥캣(241560) | 75.09 |
14 | 삼성전기(009150) | 64.78 |
15 | SK케미칼(285130) | 58.62 |
16 | 한국전력(015760) | 55.59 |
17 | 현대건설(000720) | 54.42 |
18 | 아모레퍼시픽(090430) | 49.46 |
19 | CJ제일제당(097950) | 46.02 |
20 | 한국조선해양(009540) | 43.26 |
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 씨젠(096530) | 148.97 |
2 | 원익IPS(240810) | 127.44 |
3 | 에이텍(045660) | 65.53 |
4 | 이오테크닉스(039030) | 54.96 |
5 | 셀트리온제약(068760) | 50.43 |
6 | 네패스(033640) | 44.32 |
7 | 엘앤에프(066970) | 43.87 |
8 | 메드팩토(235980) | 42.94 |
9 | 셀트리온헬스케어(091990) | 41.81 |
10 | 리노공업(058470) | 41.38 |
11 | 유바이오로직스(206650) | 41.32 |
12 | 에이치엘비(028300) | 38.11 |
13 | 엠씨넥스(097520) | 36.99 |
14 | 하나머티리얼즈(166090) | 36.88 |
15 | NE능률(053290) | 32.28 |
16 | 제넥신(095700) | 31.30 |
17 | 파인테크닉스(106240) | 30.88 |
18 | 동화기업(025900) | 27.37 |
19 | 바이오니아(064550) | 27.35 |
20 | 레고켐바이오(141080) | 26.28 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 현대모비스(012330) | 275.19 |
2 | 하나금융지주(086790) | 251.15 |
3 | 삼성중공업(010140) | 187.32 |
4 | 카카오(035720) | 179.34 |
5 | 삼성SDI(006400) | 144.90 |
6 | SK이노베이션(096770) | 143.95 |
7 | LG디스플레이(034220) | 133.15 |
8 | 현대제철(004020) | 121.64 |
9 | GS건설(006360) | 98.94 |
10 | 신한지주(055550) | 86.59 |
11 | 현대글로비스(086280) | 80.72 |
12 | 넷마블(251270) | 72.56 |
13 | 한화시스템(272210) | 69.89 |
14 | SK(034730) | 68.73 |
15 | S-Oil(010950) | 68.66 |
16 | 한화솔루션(009830) | 65.53 |
17 | 금호석유(011780) | 63.42 |
18 | 현대로템(064350) | 62.03 |
19 | LG(003550) | 59.72 |
20 | 현대차(005380) | 55.71 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 엔시스(333620) | 92.43 |
2 | JYP Ent.(035900) | 54.13 |
3 | 세종텔레콤(036630) | 41.17 |
4 | CJ ENM(035760) | 35.50 |
5 | 에이피티씨(089970) | 31.21 |
6 | 비덴트(121800) | 25.19 |
7 | 휴젤(145020) | 23.74 |
8 | 티앤알바이오팹(246710) | 23.09 |
9 | 솔브레인(357780) | 22.03 |
10 | 에코프로(086520) | 21.80 |
11 | SFA반도체(036540) | 21.79 |
12 | 덕산네오룩스(213420) | 21.04 |
13 | 드림어스컴퍼니(060570) | 19.99 |
14 | 오스코텍(039200) | 18.37 |
15 | 펩트론(087010) | 17.81 |
16 | 오리엔탈정공(014940) | 16.03 |
17 | 파라다이스(034230) | 15.78 |
18 | 예스24(053280) | 15.24 |
19 | 러셀(217500) | 14.85 |
20 | PI첨단소재(178920) | 13.93 |
★시간외 단일가 특이종목 | 제임스수석팀장 | 2021/04/01 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/04/01 |