게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 368
- 작성일 : 2021/03/16 21:40:09
- 필명 : 제임스수석팀장
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?★
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,061.75 |
2 | SK하이닉스(000660) | 539.67 |
3 | 신풍제약(019170) | 425.84 |
4 | 한국전력(015760) | 365.15 |
5 | HMM(011200) | 277.13 |
6 | 셀트리온(068270) | 197.41 |
7 | NAVER(035420) | 181.93 |
8 | 하나금융지주(086790) | 179.96 |
9 | SK이노베이션(096770) | 158.23 |
10 | LG전자(066570) | 152.03 |
11 | 삼성전기(009150) | 138.72 |
12 | 효성티앤씨(298020) | 105.26 |
13 | DB하이텍(000990) | 93.08 |
14 | 엔씨소프트(036570) | 79.30 |
15 | 한국가스공사(036460) | 73.38 |
16 | 삼성에스디에스(018260) | 69.29 |
17 | SK텔레콤(017670) | 67.27 |
18 | 강원랜드(035250) | 59.54 |
19 | 한화솔루션(009830) | 57.62 |
20 | 하이트진로(000080) | 45.90 |
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 147.93 |
2 | 이오테크닉스(039030) | 123.61 |
3 | 원익IPS(240810) | 98.25 |
4 | 동진쎄미켐(005290) | 77.84 |
5 | 실리콘웍스(108320) | 49.07 |
6 | 리노공업(058470) | 40.07 |
7 | 위지윅스튜디오(299900) | 39.85 |
8 | 카카오게임즈(293490) | 32.89 |
9 | 셀트리온제약(068760) | 32.31 |
10 | 씨아이에스(222080) | 31.88 |
11 | 셀리버리(268600) | 30.60 |
12 | 유진테크(084370) | 30.52 |
13 | 에이치엘비(028300) | 30.22 |
14 | 티앤알바이오팹(246710) | 29.83 |
15 | 티씨케이(064760) | 29.28 |
16 | 엔지켐생명과학(183490) | 28.86 |
17 | 에스티팜(237690) | 27.75 |
18 | 테스나(131970) | 25.66 |
19 | 메지온(140410) | 25.34 |
20 | 티에스이(131290) | 22.62 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | LG화학(051910) | 2,615.74 |
2 | 삼성SDI(006400) | 366.40 |
3 | 카카오(035720) | 184.78 |
4 | POSCO(005490) | 183.05 |
5 | 기아차(000270) | 155.62 |
6 | 삼성바이오로직스(207940) | 124.87 |
7 | 현대모비스(012330) | 107.56 |
8 | 호텔신라(008770) | 104.55 |
9 | 삼성생명(032830) | 82.54 |
10 | SK바이오팜(326030) | 79.39 |
11 | SK(034730) | 79.21 |
12 | LG디스플레이(034220) | 73.99 |
13 | 삼성중공업(010140) | 57.88 |
14 | KT&G(033780) | 52.89 |
15 | 대우건설(047040) | 51.96 |
16 | 휠라홀딩스(081660) | 50.18 |
17 | LG(003550) | 48.17 |
18 | 한국항공우주(047810) | 47.87 |
19 | 팬오션(028670) | 45.09 |
20 | 대한항공(003490) | 45.07 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 네오이뮨텍(Reg.S)(950220) | 303.75 |
2 | 씨젠(096530) | 148.74 |
3 | 바이넥스(053030) | 65.47 |
4 | 위닉스(044340) | 34.40 |
5 | 제넥신(095700) | 31.83 |
6 | 에코프로비엠(247540) | 30.29 |
7 | SV인베스트먼트(289080) | 26.13 |
8 | 이즈미디어(181340) | 25.81 |
9 | 빅텍(065450) | 25.67 |
10 | 기가레인(049080) | 24.63 |
11 | 컴투스(078340) | 24.60 |
12 | 모두투어(080160) | 24.55 |
13 | 케이피엠테크(042040) | 23.54 |
14 | 다날(064260) | 19.70 |
15 | 엔투텍(227950) | 19.66 |
16 | 싸이토젠(217330) | 18.17 |
17 | 보성파워텍(006910) | 18.06 |
18 | 대성창투(027830) | 16.79 |
19 | 세종텔레콤(036630) | 16.57 |
20 | 넥스턴(089140) | 15.64 |
★중국, 일본, 대만 증시마감 시황 | 제임스수석팀장 | 2021/03/16 | |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/03/16 |