게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 299
- 작성일 : 2021/03/08 21:43:26
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 주식시장의 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로
실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
★찍으면 올라간다! 이재상 클라스!!★★
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | KB금융(105560) | 1,159.74 |
2 | POSCO(005490) | 592.27 |
3 | 신한지주(055550) | 491.49 |
4 | SK이노베이션(096770) | 305.55 |
5 | 기아차(000270) | 299.09 |
6 | 엔씨소프트(036570) | 208.47 |
7 | 삼성엔지니어링(028050) | 176.68 |
8 | 삼성화재(000810) | 160.95 |
9 | 우리금융지주(316140) | 142.50 |
10 | 하나금융지주(086790) | 134.16 |
11 | 한국조선해양(009540) | 126.50 |
12 | SK(034730) | 123.28 |
13 | 현대제철(004020) | 70.87 |
14 | SK텔레콤(017670) | 65.16 |
15 | 효성티앤씨(298020) | 60.85 |
16 | DGB금융지주(139130) | 58.94 |
17 | 메리츠화재(000060) | 58.75 |
18 | 현대미포조선(010620) | 58.01 |
19 | 기업은행(024110) | 56.44 |
20 | 포스코인터내셔널(047050) | 40.11 |
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 바이넥스(053030) | 83.09 |
2 | 한국알콜(017890) | 23.33 |
3 | 파크시스템스(140860) | 20.41 |
4 | 오로스테크놀로지(322310) | 19.68 |
5 | 안트로젠(065660) | 16.95 |
6 | 키네마스터(139670) | 15.18 |
7 | 파세코(037070) | 14.71 |
8 | 이트론(096040) | 14.53 |
9 | 우리기술투자(041190) | 13.89 |
10 | 테스(095610) | 13.13 |
11 | 티씨케이(064760) | 11.07 |
12 | 네오위즈(095660) | 11.01 |
13 | 에스맥(097780) | 10.87 |
14 | KH바텍(060720) | 9.92 |
15 | 아이티센(124500) | 9.10 |
16 | 박셀바이오(323990) | 8.79 |
17 | 에이티넘인베스트(021080) | 8.50 |
18 | 삼기(122350) | 8.42 |
19 | SK머티리얼즈(036490) | 8.31 |
20 | 엔지켐생명과학(183490) | 8.27 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 962.73 |
2 | 카카오(035720) | 817.96 |
3 | SK하이닉스(000660) | 610.80 |
4 | OCI(010060) | 470.16 |
5 | LG전자(066570) | 310.44 |
6 | HMM(011200) | 252.30 |
7 | 빅히트(352820) | 199.59 |
8 | 현대차(005380) | 178.22 |
9 | 셀트리온(068270) | 152.54 |
10 | 삼성바이오로직스(207940) | 135.36 |
11 | SK바이오팜(326030) | 113.29 |
12 | 삼성SDI(006400) | 105.33 |
13 | NAVER(035420) | 105.03 |
14 | 이마트(139480) | 96.02 |
15 | 한화솔루션(009830) | 95.68 |
16 | 신풍제약(019170) | 94.60 |
17 | 휠라홀딩스(081660) | 90.01 |
18 | 금호석유(011780) | 78.07 |
19 | LG디스플레이(034220) | 73.99 |
20 | DL이앤씨(375500) | 69.84 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 164.46 |
2 | 에이치엘비(028300) | 139.14 |
3 | JYP Ent.(035900) | 83.34 |
4 | 포스코엠텍(009520) | 80.38 |
5 | 씨젠(096530) | 63.35 |
6 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 49.20 |
7 | 케이엠더블유(032500) | 37.08 |
8 | 셀트리온제약(068760) | 35.35 |
9 | 펄어비스(263750) | 30.58 |
10 | 에코프로비엠(247540) | 30.53 |
11 | 현대바이오(048410) | 29.78 |
12 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 29.22 |
13 | 에이비엘바이오(298380) | 27.02 |
14 | 알테오젠(196170) | 27.01 |
15 | 케이피엠테크(042040) | 25.97 |
16 | 에코프로(086520) | 24.00 |
17 | 엘비세미콘(061970) | 23.06 |
18 | 에이치엘비생명과학(067630) | 21.97 |
19 | 에이스토리(241840) | 21.73 |
20 | 컴투스(078340) | 21.51 |
★기관은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/03/08 | |
★중국,일본 증시마감 시황 | 제임스수석팀장 | 2021/03/08 |