게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위 10종목
- 조회수 : 371
- 작성일 : 2021/03/02 23:36:05
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 주식시장의 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로
실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"그가 찍으면 바로 간다! 이재상 클라스!!"
큰손 매수상위 10종목★코스피
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 현대차(005380) | +0.84 | 607 | 577 | +30 |
2 | LG화학(051910) | +7.22 | 358 | 313 | +45 |
3 | 삼성SDI(006400) | +1.48 | 334 | 230 | +104 |
4 | 신풍제약(019170) | +8.47 | 227 | 223 | +4 |
5 | SK이노베이션(096770) | +1.73 | 207 | 204 | +3 |
6 | 삼성전기(009150) | +6.33 | 165 | 132 | +33 |
7 | 동방(004140) | +2.42 | 139 | 116 | +23 |
8 | 현대모비스(012330) | +1.82 | 132 | 95 | +37 |
9 | 서울식품(004410) | +27.42 | 99 | 91 | +8 |
10 | 한온시스템(018880) | +11.97 | 81 | 76 | +5 |
큰손 매수상위 10종목★코스닥
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 바이넥스(053030) | +5.15 | 161 | 138 | +23 |
2 | 세종텔레콤(036630) | +6.76 | 93 | 67 | +26 |
3 | 이트론(096040) | +29.96 | 73 | 38 | +35 |
4 | 씨젠(096530) | +2.89 | 71 | 71 | 0 |
5 | 제넥신(095700) | +7.38 | 70 | 55 | +15 |
6 | 에이치엘비(028300) | +4.81 | 55 | 34 | +21 |
7 | JYP Ent.(035900) | +3.56 | 51 | 20 | +31 |
8 | 이화전기(024810) | +29.85 | 45 | 28 | +17 |
9 | 녹십자랩셀(144510) | +8.02 | 45 | 28 | +17 |
10 | 파라다이스(034230) | +2.62 | 30 | 16 | +14 |
큰손 매도상위 10종목★코스피
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 삼성전자(005930) | +1.33 | 1729 | 1781 | -52 |
2 | SK하이닉스(000660) | +2.12 | 825 | 891 | -66 |
3 | 부광약품(003000) | -6.64 | 322 | 499 | -177 |
4 | NAVER(035420) | +0.67 | 246 | 366 | -120 |
5 | 카카오(035720) | +0.72 | 307 | 341 | -34 |
6 | 셀트리온(068270) | -2.02 | 189 | 245 | -56 |
7 | 기아차(000270) | +0.88 | 197 | 225 | -28 |
8 | LG전자(066570) | +1.71 | 141 | 194 | -53 |
9 | HMM(011200) | -1.05 | 123 | 192 | -69 |
10 | SK바이오팜(326030) | -5.08 | 117 | 148 | -31 |
큰손 매도상위 10종목★코스닥
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 박셀바이오(323990) | -11.91 | 451 | 618 | -167 |
2 | 현대바이오(048410) | -3.11 | 394 | 507 | -113 |
3 | 셀리버리(268600) | +24.23 | 157 | 236 | -79 |
4 | 현대공업(170030) | +22.09 | 122 | 182 | -60 |
5 | 한국비엔씨(256840) | -2.86 | 83 | 118 | -35 |
6 | 셀트리온헬스케어(091990) | -0.32 | 85 | 102 | -17 |
7 | 세원(234100) | +8.14 | 61 | 65 | -4 |
8 | 엔브이에이치코리아(067570) | -0.15 | 47 | 54 | -7 |
9 | SFA반도체(036540) | +1.04 | 28 | 52 | -24 |
10 | 케이엠더블유(032500) | -3.39 | 28 | 51 | -23 |
★시간외 단일가 특이종목 | 제임스수석팀장 | 2021/03/02 | |
★개장 전 주요뉴스 | 제임스수석팀장 | 2021/03/03 |