게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위
- 조회수 : 558
- 작성일 : 2021/02/25 23:31:04
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 주식시장의 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
★큰손 매매 상위★
큰손 매수상위 10 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 삼성전자(005930) | +4.02 | 2593 | 1296 | +1297 |
2 | SK하이닉스(000660) | +9.19 | 1098 | 639 | +459 |
3 | 현대차(005380) | +4.26 | 406 | 195 | +211 |
4 | 셀트리온(068270) | +9.22 | 341 | 296 | +45 |
5 | LG화학(051910) | +3.49 | 311 | 207 | +104 |
6 | HMM(011200) | +8.24 | 230 | 188 | +42 |
7 | 피비파마(950210) | +13.09 | 168 | 153 | +15 |
8 | NAVER(035420) | +2.41 | 158 | 145 | +13 |
9 | 기아차(000270) | +2.67 | 149 | 137 | +12 |
10 | OCI(010060) | +12.90 | 109 | 54 | +55 |
큰손 매수상위 10 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 현대바이오(048410) | +30.00 | 382 | 314 | +68 |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | +7.84 | 280 | 156 | +124 |
3 | 키네마스터(139670) | +29.98 | 112 | 63 | +49 |
4 | 피플바이오(304840) | -3.27 | 111 | 105 | +6 |
5 | 제주반도체(080220) | +11.84 | 69 | 52 | +17 |
6 | 셀트리온제약(068760) | +10.01 | 64 | 28 | +36 |
7 | JYP Ent.(035900) | +5.49 | 50 | 17 | +33 |
8 | 카카오게임즈(293490) | +4.47 | 50 | 34 | +16 |
9 | 알테오젠(196170) | +8.79 | 42 | 18 | +24 |
10 | 원익IPS(240810) | +8.91 | 38 | 10 | +28 |
![]() |
★코스피/코스닥 특징종목 | 제임스수석팀장 | 2021/02/25 |
![]() |
★개장 전 주요뉴스 | 제임스수석팀장 | 2021/02/26 |