게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 469
- 작성일 : 2021/02/24 21:18:03
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 1,022.93 |
2 | 신한지주(055550) | 427.52 |
3 | 셀트리온(068270) | 404.55 |
4 | LG전자(066570) | 378.67 |
5 | HMM(011200) | 307.91 |
6 | SK텔레콤(017670) | 205.05 |
7 | 삼성바이오로직스(207940) | 153.16 |
8 | 금호석유(011780) | 139.35 |
9 | 한국항공우주(047810) | 105.59 |
10 | SKC(011790) | 104.25 |
11 | SK케미칼(285130) | 93.90 |
12 | BNK금융지주(138930) | 93.43 |
13 | 일진머티리얼즈(020150) | 89.36 |
14 | 한화에어로스페이스(012450) | 83.06 |
15 | 삼성에스디에스(018260) | 79.25 |
16 | POSCO(005490) | 68.05 |
17 | 하나금융지주(086790) | 57.00 |
18 | 기아차(000270) | 53.76 |
19 | 종근당(185750) | 53.08 |
20 | 키움증권(039490) | 49.78 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | SK바이오팜(326030) | 2,837.59 |
2 | 삼성SDI(006400) | 631.70 |
3 | 현대글로비스(086280) | 359.18 |
4 | LG화학(051910) | 334.39 |
5 | 카카오(035720) | 307.94 |
6 | 현대차(005380) | 264.76 |
7 | DL이앤씨(375500) | 227.40 |
8 | SK하이닉스(000660) | 207.25 |
9 | 현대모비스(012330) | 166.15 |
10 | SK(034730) | 161.63 |
11 | 롯데케미칼(011170) | 161.41 |
12 | SK이노베이션(096770) | 147.96 |
13 | 대한전선(001440) | 101.68 |
14 | CJ제일제당(097950) | 98.95 |
15 | 한농화성(011500) | 97.80 |
16 | S-Oil(010950) | 87.57 |
17 | LG생활건강(051900) | 78.78 |
18 | NAVER(035420) | 75.14 |
19 | 아모레퍼시픽(090430) | 73.09 |
20 | KB금융(105560) | 70.59 |
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 359.46 |
2 | 셀트리온제약(068760) | 157.17 |
3 | 펄어비스(263750) | 109.32 |
4 | 카카오게임즈(293490) | 88.86 |
5 | 솔브레인(357780) | 86.01 |
6 | 비덴트(121800) | 44.98 |
7 | 파크시스템스(140860) | 42.83 |
8 | 씨젠(096530) | 38.84 |
9 | JYP Ent.(035900) | 34.53 |
10 | 네패스(033640) | 34.19 |
11 | 바이넥스(053030) | 29.70 |
12 | 에이치엘비(028300) | 24.79 |
13 | 녹십자랩셀(144510) | 24.75 |
14 | 성우하이텍(015750) | 24.38 |
15 | AP시스템(265520) | 24.19 |
16 | 바디텍메드(206640) | 23.43 |
17 | 에이치엘비생명과학(067630) | 23.37 |
18 | 주성엔지니어링(036930) | 23.27 |
19 | 서울반도체(046890) | 22.33 |
20 | 코나아이(052400) | 21.16 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 현대바이오(048410) | 74.66 |
2 | 유니셈(036200) | 59.28 |
3 | 오스코텍(039200) | 41.94 |
4 | 키네마스터(139670) | 39.96 |
5 | 인트론바이오(048530) | 34.79 |
6 | 휴젤(145020) | 28.19 |
7 | 유진기업(023410) | 25.60 |
8 | 에이피티씨(089970) | 24.76 |
9 | 원익IPS(240810) | 24.29 |
10 | 파라다이스(034230) | 24.04 |
11 | 테스(095610) | 23.71 |
12 | 위지윅스튜디오(299900) | 22.82 |
13 | 이엔드디(101360) | 22.11 |
14 | SK머티리얼즈(036490) | 21.94 |
15 | 디케이티(290550) | 20.41 |
16 | 유틸렉스(263050) | 19.29 |
17 | 월덱스(101160) | 18.29 |
18 | SFA반도체(036540) | 17.69 |
19 | 다날(064260) | 17.49 |
20 | 쎄트렉아이(099320) | 17.17 |
![]() |
★장중 주요종목 공시 | 제임스수석팀장 | 2021/02/24 |
![]() |
★기관인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/02/24 |