게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★검색 급증종목 빅데이터 분석
- 조회수 : 385
- 작성일 : 2021/02/24 21:14:01
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
[오늘의 핫한 키워드]
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 삼성전자(005930) | 0.00% | 24,872,893 |
2 | 박셀바이오(323990) | +29.90% | 7,990,816 |
3 | 셀트리온(068270) | -4.73% | 1,416,143 |
4 | 현대바이오(048410) | -10.51% | 11,073,747 |
5 | 현대차(005380) | -3.89% | 1,994,990 |
6 | 기아차(000270) | -4.70% | 4,584,366 |
7 | SK바이오팜(326030) | -17.29% | 3,795,579 |
8 | SK하이닉스(000660) | -1.81% | 8,822,216 |
9 | 다날(064260) | -9.39% | 35,547,487 |
10 | 포스코강판(058430) | +24.43% | 10,284,137 |
11 | 한농화성(011500) | +10.62% | 22,136,295 |
12 | 이트론(096040) | -13.29% | 318,302,820 |
13 | LG전자(066570) | -4.76% | 2,970,285 |
14 | 카카오(035720) | -2.77% | 639,962 |
15 | 한네트(052600) | +10.63% | 25,816,288 |
16 | 유니온(000910) | +14.00% | 70,196,564 |
17 | 피비파마(950210) | -8.11% | 4,825,568 |
18 | LG화학(051910) | -2.82% | 432,227 |
19 | 씨젠(096530) | -4.05% | 1,134,443 |
20 | 로지시스(067730) | +29.88% | 13,242,307 |
![]() |
★아시아증시 마감시황(일본, 중국) | 제임스수석팀장 | 2021/02/24 |
![]() |
★장중 주요종목 공시 | 제임스수석팀장 | 2021/02/24 |