게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위
- 조회수 : 394
- 작성일 : 2021/02/24 21:09:23
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
큰손 매수상위 10 종목(코스피
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 삼성전자(005930) | 0.00 | 1448 | 1400 | +48 |
2 | SK하이닉스(000660) | -1.81 | 863 | 813 | +50 |
3 | 신한지주(055550) | +1.07 | 123 | 66 | +57 |
4 | 포스코강판(058430) | +24.43 | 103 | 63 | +40 |
5 | 유니온머티리얼(047400) | +2.62 | 57 | 38 | +19 |
6 | 하나투어(039130) | +2.81 | 31 | 23 | +8 |
7 | KB금융(105560) | -1.26 | 31 | 27 | +4 |
8 | 한미약품(128940) | 0.00 | 24 | 19 | +5 |
9 | 하이트진로(000080) | -0.29 | 18 | 17 | +1 |
10 | BNK금융지주(138930) | +1.70 | 15 | 11 | +4 |
큰손 매수상위 10 종목(코스닥)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 박셀바이오(323990) | +29.90 | 568 | 463 | +105 |
2 | 비덴트(121800) | +5.56 | 262 | 238 | +24 |
3 | 한네트(052600) | +10.63 | 183 | 147 | +36 |
4 | 포스코엠텍(009520) | +3.86 | 136 | 84 | +52 |
5 | 세종텔레콤(036630) | -1.09 | 114 | 88 | +26 |
6 | 한국파마(032300) | +15.30 | 108 | 64 | +44 |
7 | 러셀(217500) | +6.81 | 102 | 72 | +30 |
8 | 키네마스터(139670) | -0.60 | 67 | 55 | +12 |
9 | 셀트리온제약(068760) | -3.55 | 46 | 37 | +9 |
10 | 이화전기(024810) | +1.71 | 33 | 32 | +1 |
![]() |
★시간외 단일가 특이종목 | 제임스수석팀장 | 2021/02/24 |
![]() |
★아시아증시 마감시황(일본, 중국) | 제임스수석팀장 | 2021/02/24 |