게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위
- 조회수 : 580
- 작성일 : 2021/02/24 00:24:02
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
큰손 매수 매수체결 상위 10 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | SK하이닉스(000660) | +1.47 | 707 | 501 | +206 |
2 | 롯데케미칼(011170) | +7.95 | 429 | 185 | +244 |
3 | 현대차(005380) | +1.24 | 387 | 337 | +50 |
4 | LG화학(051910) | -3.38 | 274 | 224 | +50 |
5 | NAVER(035420) | +1.03 | 246 | 207 | +39 |
6 | POSCO(005490) | +4.29 | 130 | 102 | +28 |
7 | 한국조선해양(009540) | +7.69 | 108 | 51 | +57 |
8 | SK(034730) | -1.25 | 100 | 94 | +6 |
9 | 신세계(004170) | +5.38 | 96 | 44 | +52 |
10 | 삼성중공업(010140) | +3.37 | 70 | 41 | +29 |
큰손 매수체결 상위 10 종목(코스닥)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 케이사인(192250) | +15.03 | 91 | 73 | +18 |
2 | 씨아이에스(222080) | +3.39 | 86 | 70 | +16 |
3 | 박셀바이오(323990) | +3.48 | 82 | 71 | +11 |
4 | 파라다이스(034230) | +8.81 | 81 | 68 | +13 |
5 | 한국파마(032300) | 0.00 | 31 | 26 | +5 |
6 | AP위성(211270) | -4.02 | 31 | 31 | 0 |
7 | 포스코엠텍(009520) | -9.38 | 29 | 30 | -1 |
8 | 인바이오(352940) | +10.49 | 28 | 14 | +14 |
9 | 덴티스(261200) | 0.00 | 16 | 10 | +6 |
10 | 흥국에프엔비(189980) | -6.89 | 15 | 7 | +8 |
![]() |
★기관인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 제임스수석팀장 | 2021/02/24 |
![]() |
★빚투 베스트 40 종목 알려드립니다. | 제임스수석팀장 | 2021/02/24 |