게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★검색 급증종목 빅데이터 분석
- 조회수 : 364
- 작성일 : 2021/02/23 23:58:15
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
오늘의 검색 키워드 TOP 20
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 삼성전자(005930) | -0.24% | 20,499,267 |
2 | 현대바이오(048410) | +20.49% | 29,689,259 |
3 | 서울식품(004410) | +10.02% | 1,056,520,380 |
4 | 셀트리온(068270) | -4.36% | 1,225,997 |
5 | 바이넥스(053030) | -6.13% | 9,894,890 |
6 | SK하이닉스(000660) | +1.47% | 6,377,776 |
7 | 이트론(096040) | -1.93% | 421,051,510 |
8 | 다날(064260) | -10.32% | 48,928,378 |
9 | 현대차(005380) | +1.24% | 1,599,171 |
10 | 에이치엘비(028300) | -6.87% | 1,249,005 |
11 | 메디톡스(086900) | -5.01% | 1,261,239 |
12 | 씨젠(096530) | -15.01% | 2,168,957 |
13 | 골든센츄리(900280) | +29.93% | 369,234,870 |
14 | LG전자(066570) | -5.12% | 2,843,524 |
15 | 박셀바이오(323990) | +3.48% | 2,319,692 |
16 | 한네트(052600) | +21.62% | 28,212,507 |
17 | 기아차(000270) | -1.63% | 4,225,754 |
18 | 피비파마(950210) | +3.35% | 7,068,474 |
19 | 셀트리온헬스케어(091990) | -4.31% | 1,802,706 |
20 | HMM(011200) | -1.73% | 8,528,197 |
![]() |
★아시아증시 마감시황(일본, 중국) | 제임스수석팀장 | 2021/02/23 |
![]() |
★장중 주요종목 공시 | 제임스수석팀장 | 2021/02/23 |