게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★외국인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까?
- 조회수 : 387
- 작성일 : 2021/02/22 22:21:43
- 필명 : 이재상대표
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
코스피 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성전자(005930) | 834.12 |
2 | SK하이닉스(000660) | 699.06 |
3 | HMM(011200) | 317.99 |
4 | 고려아연(010130) | 148.56 |
5 | 현대모비스(012330) | 140.82 |
6 | LG상사(001120) | 112.26 |
7 | LS(006260) | 101.38 |
8 | 한국전력(015760) | 99.10 |
9 | 현대오토에버(307950) | 86.82 |
10 | SK텔레콤(017670) | 85.68 |
11 | POSCO(005490) | 85.60 |
12 | 롯데케미칼(011170) | 76.55 |
13 | 현대차(005380) | 60.81 |
14 | 현대건설기계(267270) | 55.02 |
15 | 삼성생명(032830) | 49.20 |
16 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 49.11 |
17 | 풍산(103140) | 47.97 |
18 | 삼성화재(000810) | 46.37 |
19 | DB손해보험(005830) | 45.69 |
20 | GS(078930) | 44.38 |
코스피 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 삼성SDI(006400) | 776.71 |
2 | 카카오(035720) | 667.13 |
3 | LG화학(051910) | 660.24 |
4 | 엔씨소프트(036570) | 497.17 |
5 | NAVER(035420) | 415.33 |
6 | 셀트리온(068270) | 374.17 |
7 | SK이노베이션(096770) | 313.69 |
8 | LG생활건강(051900) | 287.34 |
9 | 기아차(000270) | 263.87 |
10 | 피비파마(950210) | 197.54 |
11 | SK(034730) | 148.56 |
12 | 대웅(003090) | 141.95 |
13 | LG(003550) | 115.22 |
14 | LG전자(066570) | 105.32 |
15 | 하나금융지주(086790) | 99.79 |
16 | KT&G(033780) | 88.59 |
17 | KT(030200) | 86.08 |
18 | LG이노텍(011070) | 85.80 |
19 | 대웅제약(069620) | 81.75 |
20 | SK케미칼(285130) | 78.55 |
코스닥 외국인 순매수 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | NAVER(035420) | 797.57 |
2 | 삼성전자(005930) | 601.79 |
3 | LG전자(066570) | 481.71 |
4 | LG화학(051910) | 454.72 |
5 | 카카오(035720) | 398.35 |
6 | 기아차(000270) | 354.99 |
7 | 엔씨소프트(036570) | 344.57 |
8 | 삼성SDI(006400) | 279.77 |
9 | 금호석유(011780) | 259.51 |
10 | 셀트리온(068270) | 212.68 |
11 | 삼성전기(009150) | 171.15 |
12 | SK텔레콤(017670) | 158.74 |
13 | 삼성바이오로직스(207940) | 155.62 |
14 | 씨에스윈드(112610) | 151.34 |
15 | SK케미칼(285130) | 144.03 |
16 | SK이노베이션(096770) | 142.42 |
17 | KT&G(033780) | 129.94 |
18 | SK(034730) | 118.90 |
19 | 한국전력(015760) | 104.99 |
20 | 키움증권(039490) | 94.03 |
코스닥 외국인 순매도 상위종목(금액기준)
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
1 | 씨젠(096530) | 105.09 |
2 | 엘앤에프(066970) | 84.67 |
3 | 에이치엘비(028300) | 44.13 |
4 | 클래시스(214150) | 43.91 |
5 | 스튜디오드래곤(253450) | 41.57 |
6 | 네패스(033640) | 39.00 |
7 | 카카오게임즈(293490) | 38.48 |
8 | 에코프로(086520) | 36.14 |
9 | AP시스템(265520) | 35.89 |
10 | 에스티팜(237690) | 28.25 |
11 | 엘비세미콘(061970) | 28.02 |
12 | 녹십자랩셀(144510) | 27.34 |
13 | 현대바이오(048410) | 25.63 |
14 | 엠씨넥스(097520) | 25.22 |
15 | 실리콘웍스(108320) | 25.01 |
16 | 인탑스(049070) | 24.65 |
17 | 동진쎄미켐(005290) | 24.15 |
18 | 인크로스(216050) | 23.13 |
19 | 위메이드(112040) | 22.98 |
20 | 피엔티(137400) | 22.87 |
![]() |
★장중 주요종목 공시 | 이재상대표 | 2021/02/22 |
![]() |
★기관인은 어느 종목을 많이 사고 팔았을까? | 이재상대표 | 2021/02/22 |