게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★검색 급증종목 빅데이터 분석
- 조회수 : 382
- 작성일 : 2021/02/22 22:12:12
- 필명 : 이재상대표
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:7777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
오늘의 검색 키워드 TOP 20
검색키워드가 많은 종목일 수록 시장에서 수급이 몰릴 가능성이 큽니다. 평소에 검색순위를 보는 습관을 들이시면 도움이 많이 되실겁니다.
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 다날(064260) | +29.25% | 143,109,919 |
2 | 삼성전자(005930) | -0.48% | 25,122,541 |
3 | 서울식품(004410) | +30.00% | 615,289,708 |
4 | 셀트리온(068270) | -2.83% | 694,700 |
5 | SK하이닉스(000660) | +2.63% | 7,908,904 |
6 | 메디톡스(086900) | +30.00% | 265,129 |
7 | 뉴로스(126870) | -29.93% | 25,291,342 |
8 | 현대바이오(048410) | +4.07% | 11,213,394 |
9 | 이트론(096040) | +5.76% | 349,364,231 |
10 | HMM(011200) | +5.49% | 19,254,302 |
11 | 비덴트(121800) | +29.56% | 34,051,736 |
12 | 에이치엘비(028300) | +1.60% | 2,436,770 |
13 | 동방(004140) | 0.00% | 15,711,448 |
14 | 기아차(000270) | -2.20% | 3,844,685 |
15 | 박셀바이오(323990) | -5.41% | 1,334,339 |
16 | 이아이디(093230) | +1.00% | 163,919,461 |
17 | 우리기술투자(041190) | +10.29% | 67,407,492 |
18 | 피비파마(950210) | -5.54% | 3,330,945 |
19 | 현대차(005380) | -0.21% | 1,147,570 |
20 | 한화솔루션(009830) | -3.57% | 1,884,041 |
![]() |
★아시아증시 마감시황(일본, 중국) | 이재상대표 | 2021/02/22 |
![]() |
★장중 주요종목 공시 | 이재상대표 | 2021/02/22 |