게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★검색 급증종목 빅데이터 분석
- 조회수 : 582
- 작성일 : 2021/02/20 00:13:44
- 필명 : 이재상대표
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
[인기 검색종목]
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 삼성전자(005930) | +0.61% | 25,436,575 |
2 | 에이치엘비(028300) | +13.53% | 6,511,987 |
3 | SK하이닉스(000660) | +5.56% | 6,937,124 |
4 | 이트론(096040) | +13.47% | 901,699,364 |
5 | 셀트리온(068270) | +1.27% | 843,335 |
6 | 이아이디(093230) | -8.23% | 913,151,520 |
7 | 동방(004140) | +4.85% | 37,436,029 |
8 | 다날(064260) | -15.32% | 98,896,476 |
9 | 코오롱생명과학(102940) | +2.10% | 3,585,316 |
10 | 서울식품(004410) | +22.22% | 1,182,716,938 |
11 | 세운메디칼(100700) | +4.65% | 68,828,206 |
12 | 기아차(000270) | +0.99% | 4,761,449 |
13 | 이화전기(024810) | 0.00% | 1,036,094,553 |
14 | 유니온(000910) | +29.97% | 38,024,699 |
15 | 피비파마(950210) | +0.80% | 6,415,840 |
16 | 현대바이오(048410) | +12.11% | 11,284,606 |
17 | HMM(011200) | +3.80% | 11,723,224 |
18 | 현대차(005380) | +2.76% | 1,157,922 |
19 | 박셀바이오(323990) | -3.28% | 1,179,377 |
20 | LG전자(066570) | -1.75% | 2,205,561 |
[외국인 소진율 증가 상위종목(5영업일 기준)]
순위 | 종목명 | 증가율 |
1 | 클래시스(214150) | 6.53% |
2 | 오르비텍(046120) | 5.39% |
3 | 더네이쳐홀딩스(298540) | 3.42% |
4 | 지어소프트(051160) | 3.35% |
5 | 로보로보(215100) | 2.65% |
6 | 성안(011300) | 2.41% |
7 | 아시아경제(127710) | 2.29% |
8 | 구영테크(053270) | 2.14% |
9 | 신세계(004170) | 1.87% |
10 | 다날(064260) | 1.75% |
![]() |
★아시아증시 마감시황(일본, 중국) | 이재상대표 | 2021/02/20 |
![]() |
★글로벌 시황 및 빅데이터 기반 오늘의 관심 섹터<지난주 상6개 이번주 몇개???> | 이재상대표 | 2021/02/22 |