게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위
- 조회수 : 610
- 작성일 : 2021/02/20 00:08:49
- 필명 : 이재상대표
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
큰손 매수상위 10 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | SK하이닉스(000660) | +5.56 | 940 | 451 | +489 |
2 | NAVER(035420) | +2.58 | 256 | 249 | +7 |
3 | 유니온머티리얼(047400) | +12.11 | 170 | 151 | +19 |
4 | HMM(011200) | +3.80 | 155 | 125 | +30 |
5 | 포스코인터내셔널(047050) | +1.94 | 155 | 147 | +8 |
6 | 현대글로비스(086280) | +4.18 | 134 | 100 | +34 |
7 | SK(034730) | -1.38 | 124 | 96 | +28 |
8 | 포스코케미칼(003670) | +6.77 | 118 | 111 | +7 |
9 | LG이노텍(011070) | +8.49 | 114 | 69 | +45 |
10 | 서울식품(004410) | +22.22 | 103 | 89 | +14 |
큰손 매수상위 10 종목(코스닥)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 에이치엘비(028300) | +13.53 | 313 | 288 | +25 |
2 | 현대바이오(048410) | +12.11 | 216 | 196 | +20 |
3 | 이트론(096040) | +13.47 | 195 | 183 | +12 |
4 | 인터파크(035080) | +5.84 | 52 | 52 | 0 |
5 | 포스코엠텍(009520) | +5.00 | 46 | 39 | +7 |
6 | 하나마이크론(067310) | +7.93 | 38 | 14 | +24 |
7 | KH바텍(060720) | +4.79 | 34 | 6 | +28 |
8 | 비덴트(121800) | +4.32 | 32 | 15 | +17 |
9 | 비츠로테크(042370) | -4.60 | 27 | 25 | +2 |
10 | 티플랙스(081150) | +8.86 | 23 | 15 | +8 |
![]() |
★장마감 주요 이슈요약 | 이재상대표 | 2021/02/19 |
![]() |
★아시아증시 마감시황(일본, 중국) | 이재상대표 | 2021/02/20 |